Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 87% | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Grecia | 8 | 87% | 14 | 5 | 7 |
| 3 | Kosovo | 7 | 85% | 15 | 6 | 6 |
| 4 | Inghilterra | 6 | 83% | 16 | 3 | 5 |
| 5 | Finlandia | 6 | 83% | 2 | 13 | 5 |
| 6 | Svezia | 6 | 83% | 19 | 4 | 5 |
| 7 | Romania | 5 | 80% | 15 | 3 | 4 |
| 8 | Islanda | 8 | 75% | 12 | 18 | 6 |
| 9 | Irlanda | 8 | 75% | 7 | 14 | 6 |
| 10 | Ungheria | 8 | 75% | 5 | 17 | 6 |
| 11 | Belgio | 8 | 75% | 10 | 12 | 6 |
| 12 | Olanda | 8 | 75% | 17 | 11 | 6 |
| 13 | Serbia | 8 | 75% | 6 | 7 | 6 |
| 14 | Ucraina | 8 | 75% | 11 | 12 | 6 |
| 15 | Francia | 10 | 70% | 20 | 13 | 7 |
| 16 | Cipro | 6 | 66% | 4 | 15 | 4 |
| 17 | Svizzera | 6 | 66% | 6 | 14 | 4 |
| 18 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 17 | 4 |
| 19 | Macedonia Del Nord | 6 | 66% | 10 | 1 | 4 |
| 20 | Lituania | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
| 21 | Montenegro | 6 | 66% | 4 | 9 | 4 |
| 22 | Croazia | 8 | 62% | 10 | 10 | 5 |
| 23 | Lussemburgo | 8 | 62% | 8 | 7 | 5 |
| 24 | Armenia | 8 | 62% | 9 | 18 | 5 |
| 25 | Italia | 8 | 62% | 17 | 13 | 5 |
| 26 | Portogallo | 10 | 60% | 20 | 11 | 6 |
| 27 | Germania | 10 | 60% | 24 | 12 | 6 |
| 28 | Spagna | 10 | 50% | 24 | 14 | 5 |
| 29 | Turchia | 8 | 50% | 15 | 7 | 4 |
| 30 | Slovacchia | 8 | 50% | 10 | 5 | 4 |
| 31 | Slovenia | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 |
| 32 | Danimarca | 8 | 50% | 10 | 8 | 4 |
| 33 | Scozia | 8 | 50% | 8 | 11 | 4 |
| 34 | Malta | 6 | 50% | 2 | 7 | 3 |
| 35 | Albania | 6 | 50% | 4 | 6 | 3 |
| 36 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 37 | Estonia | 6 | 50% | 3 | 9 | 3 |
| 38 | Kazakistan | 6 | 50% | 0 | 15 | 3 |
| 39 | Faeroerne | 6 | 50% | 5 | 6 | 3 |
| 40 | Bielorussia | 6 | 50% | 3 | 4 | 3 |
| 41 | Irlanda Del Nord | 6 | 50% | 11 | 3 | 3 |
| 42 | Repubblica Ceca | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
| 43 | San Marino | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 44 | Moldavia | 4 | 50% | 5 | 1 | 2 |
| 45 | Liechtenstein | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 46 | Bulgaria | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
| 47 | Lettonia | 8 | 37% | 6 | 11 | 3 |
| 48 | Georgia | 8 | 37% | 16 | 7 | 3 |
| 49 | Galles | 6 | 33% | 9 | 4 | 2 |
| 50 | Gibilterra | 6 | 33% | 4 | 5 | 2 |
| 51 | Israele | 6 | 33% | 5 | 13 | 2 |
| 52 | Norvegia | 6 | 33% | 15 | 7 | 2 |
| 53 | Polonia | 6 | 33% | 9 | 16 | 2 |
| 54 | Andorra | 4 | 25% | 0 | 4 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 2 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
| 4 | Faeroerne | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Finlandia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
| 6 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Kosovo | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 |
| 8 | Islanda | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
| 9 | Danimarca | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
| 10 | Olanda | 4 | 75% | 13 | 6 | 3 |
| 11 | Ungheria | 4 | 75% | 2 | 5 | 3 |
| 12 | Grecia | 4 | 75% | 5 | 4 | 3 |
| 13 | Austria | 4 | 75% | 11 | 3 | 3 |
| 14 | Irlanda | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 |
| 15 | Ucraina | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 |
| 16 | Croazia | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
| 17 | Belgio | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
| 18 | Italia | 4 | 75% | 8 | 8 | 3 |
| 19 | Svezia | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
| 20 | Polonia | 3 | 66% | 5 | 8 | 2 |
| 21 | Irlanda Del Nord | 3 | 66% | 9 | 0 | 2 |
| 22 | Svizzera | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
| 23 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 24 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
| 25 | Azerbaigian | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 26 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
| 27 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 |
| 28 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 |
| 29 | Portogallo | 5 | 60% | 14 | 7 | 3 |
| 30 | Francia | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
| 31 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
| 32 | Lussemburgo | 4 | 50% | 5 | 4 | 2 |
| 33 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 0 | 2 |
| 34 | Slovenia | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 35 | Bulgaria | 4 | 50% | 3 | 3 | 2 |
| 36 | Armenia | 4 | 50% | 4 | 7 | 2 |
| 37 | Turchia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
| 38 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
| 39 | Liechtenstein | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
| 40 | San Marino | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Germania | 6 | 33% | 17 | 7 | 2 |
| 42 | Spagna | 5 | 40% | 14 | 8 | 2 |
| 43 | Romania | 2 | 50% | 7 | 2 | 1 |
| 44 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
| 45 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
| 46 | Bielorussia | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 3 | 1 |
| 48 | Macedonia Del Nord | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
| 49 | Gibilterra | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
| 50 | Malta | 3 | 33% | 1 | 2 | 1 |
| 51 | Georgia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
| 52 | Scozia | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Austria | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
| 4 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 |
| 5 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
| 7 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 8 | Kosovo | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
| 9 | Francia | 6 | 66% | 15 | 10 | 4 |
| 10 | Germania | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
| 11 | Belgio | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
| 12 | Scozia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
| 13 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 14 | Lussemburgo | 4 | 75% | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Olanda | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 16 | Islanda | 4 | 75% | 5 | 9 | 3 |
| 17 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 11 | 3 |
| 18 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 19 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
| 20 | Kazakistan | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
| 21 | Malta | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
| 22 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Galles | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 24 | Svizzera | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
| 25 | Albania | 3 | 66% | 3 | 3 | 2 |
| 26 | Bielorussia | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
| 27 | Finlandia | 3 | 66% | 0 | 6 | 2 |
| 28 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
| 29 | Portogallo | 5 | 60% | 6 | 4 | 3 |
| 30 | Spagna | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
| 31 | Slovenia | 4 | 50% | 2 | 4 | 2 |
| 32 | Turchia | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
| 33 | Italia | 4 | 50% | 9 | 5 | 2 |
| 34 | Croazia | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 |
| 35 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 36 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 37 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
| 38 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
| 39 | Andorra | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
| 41 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
| 42 | Montenegro | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 |
| 43 | Cipro | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 44 | Israele | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 45 | Gibilterra | 3 | 33% | 1 | 2 | 1 |
| 46 | Estonia | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 |
| 47 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
| 48 | Bulgaria | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
| 49 | Danimarca | 4 | 25% | 4 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: