Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
 Classifica Generale
 Multigol 2-3 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 8 | 87% | 14 | 5 | 7 | 
| 2 | Irlanda | 8 | 75% | 7 | 14 | 6 | 
| 3 | Austria | 8 | 75% | 15 | 8 | 6 | 
| 4 | Serbia | 8 | 75% | 6 | 7 | 6 | 
| 5 | Inghilterra | 6 | 66% | 16 | 3 | 4 | 
| 6 | Finlandia | 6 | 66% | 2 | 13 | 4 | 
| 7 | Macedonia Del Nord | 6 | 66% | 10 | 1 | 4 | 
| 8 | Croazia | 8 | 62% | 10 | 10 | 5 | 
| 9 | Ucraina | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 | 
| 10 | Romania | 5 | 60% | 15 | 3 | 3 | 
| 11 | Kosovo | 7 | 57% | 15 | 6 | 4 | 
| 12 | Francia | 10 | 50% | 20 | 13 | 5 | 
| 13 | Germania | 10 | 50% | 24 | 12 | 5 | 
| 14 | Ungheria | 8 | 50% | 5 | 17 | 4 | 
| 15 | Slovenia | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 | 
| 16 | Armenia | 8 | 50% | 9 | 18 | 4 | 
| 17 | Scozia | 8 | 50% | 8 | 11 | 4 | 
| 18 | Cipro | 6 | 50% | 4 | 15 | 3 | 
| 19 | Svizzera | 6 | 50% | 6 | 14 | 3 | 
| 20 | Lettonia | 6 | 50% | 4 | 11 | 3 | 
| 21 | Lituania | 6 | 50% | 4 | 11 | 3 | 
| 22 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 | 
| 23 | Montenegro | 6 | 50% | 4 | 9 | 3 | 
| 24 | Bielorussia | 6 | 50% | 3 | 4 | 3 | 
| 25 | Svezia | 6 | 50% | 19 | 4 | 3 | 
| 26 | Albania | 6 | 50% | 4 | 6 | 3 | 
| 27 | Repubblica Ceca | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 | 
| 28 | Moldavia | 4 | 50% | 5 | 1 | 2 | 
| 29 | Portogallo | 10 | 40% | 20 | 11 | 4 | 
| 30 | Georgia | 8 | 37% | 16 | 7 | 3 | 
| 31 | Danimarca | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 | 
| 32 | Belgio | 8 | 37% | 10 | 12 | 3 | 
| 33 | Bulgaria | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 | 
| 34 | Islanda | 8 | 37% | 12 | 18 | 3 | 
| 35 | Lussemburgo | 6 | 33% | 3 | 7 | 2 | 
| 36 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 | 
| 37 | Kazakistan | 6 | 33% | 0 | 15 | 2 | 
| 38 | Faeroerne | 6 | 33% | 5 | 6 | 2 | 
| 39 | Estonia | 6 | 33% | 3 | 9 | 2 | 
| 40 | Norvegia | 6 | 33% | 15 | 7 | 2 | 
| 41 | Olanda | 8 | 25% | 17 | 11 | 2 | 
| 42 | Slovacchia | 8 | 25% | 10 | 5 | 2 | 
| 43 | Italia | 8 | 25% | 17 | 13 | 2 | 
| 44 | San Marino | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 | 
| 45 | Malta | 4 | 25% | 2 | 2 | 1 | 
| 46 | Andorra | 4 | 25% | 0 | 4 | 1 | 
| 47 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 | 
| 48 | Spagna | 10 | 20% | 24 | 14 | 2 | 
| 49 | Galles | 6 | 16% | 9 | 4 | 1 | 
| 50 | Israele | 6 | 16% | 5 | 13 | 1 | 
| 51 | Azerbaigian | 6 | 16% | 3 | 17 | 1 | 
| 52 | Polonia | 6 | 16% | 9 | 16 | 1 | 
| 53 | Turchia | 8 | 12% | 15 | 7 | 1 | 
 Classifica Casa 
Multigol 2-3 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 | 
| 2 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 | 
| 3 | Kosovo | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 | 
| 4 | Grecia | 4 | 75% | 5 | 4 | 3 | 
| 5 | Irlanda | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 | 
| 6 | Ungheria | 4 | 75% | 2 | 5 | 3 | 
| 7 | Danimarca | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 | 
| 8 | Croazia | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 | 
| 9 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 | 
| 10 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 | 
| 11 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 | 
| 12 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 | 
| 13 | Finlandia | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 | 
| 14 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 | 
| 15 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 | 
| 16 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 | 
| 17 | Irlanda Del Nord | 3 | 66% | 9 | 0 | 2 | 
| 18 | Faeroerne | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 | 
| 19 | Svezia | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 | 
| 20 | Ucraina | 4 | 50% | 6 | 4 | 2 | 
| 21 | Bulgaria | 4 | 50% | 3 | 3 | 2 | 
| 22 | Belgio | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 | 
| 23 | Armenia | 4 | 50% | 4 | 7 | 2 | 
| 24 | Slovenia | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 | 
| 25 | Austria | 4 | 50% | 11 | 3 | 2 | 
| 26 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 0 | 2 | 
| 27 | San Marino | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 
| 28 | Francia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 | 
| 29 | Portogallo | 5 | 40% | 14 | 7 | 2 | 
| 30 | Germania | 6 | 33% | 17 | 7 | 2 | 
| 31 | Macedonia Del Nord | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 | 
| 32 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 | 
| 33 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 | 
| 34 | Bielorussia | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 | 
| 35 | Estonia | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 | 
| 36 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 | 
| 37 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 3 | 1 | 
| 38 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 | 
| 39 | Slovacchia | 4 | 25% | 5 | 2 | 1 | 
| 40 | Italia | 4 | 25% | 8 | 8 | 1 | 
| 41 | Islanda | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 | 
| 42 | Georgia | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 | 
| 43 | Scozia | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 | 
| 44 | Spagna | 5 | 20% | 14 | 8 | 1 | 
 Classifica Trasferta 
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 | 
| 2 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 | 
| 3 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 | 
| 4 | Austria | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 | 
| 5 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 | 
| 6 | Scozia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 | 
| 7 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 | 
| 8 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 | 
| 9 | Lussemburgo | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 | 
| 10 | Svizzera | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 | 
| 11 | Bielorussia | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 | 
| 12 | Albania | 3 | 66% | 3 | 3 | 2 | 
| 13 | Inghilterra | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 | 
| 14 | Finlandia | 3 | 66% | 0 | 6 | 2 | 
| 15 | Germania | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 | 
| 16 | Francia | 6 | 50% | 15 | 10 | 3 | 
| 17 | Slovenia | 4 | 50% | 2 | 4 | 2 | 
| 18 | Croazia | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 | 
| 19 | Olanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 | 
| 20 | Armenia | 4 | 50% | 5 | 11 | 2 | 
| 21 | Islanda | 4 | 50% | 5 | 9 | 2 | 
| 22 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 | 
| 23 | Andorra | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 
| 24 | Gibilterra | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | Malta | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 
| 26 | Portogallo | 5 | 40% | 6 | 4 | 2 | 
| 27 | Svezia | 3 | 33% | 8 | 3 | 1 | 
| 28 | Galles | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 | 
| 29 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 | 
| 30 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 | 
| 31 | Montenegro | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 | 
| 32 | Cipro | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 | 
| 33 | Lituania | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 | 
| 34 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 | 
| 35 | Lettonia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 | 
| 36 | Estonia | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 | 
| 37 | Kosovo | 3 | 33% | 9 | 2 | 1 | 
| 38 | Ungheria | 4 | 25% | 3 | 12 | 1 | 
| 39 | Slovacchia | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 | 
| 40 | Italia | 4 | 25% | 9 | 5 | 1 | 
| 41 | Turchia | 4 | 25% | 8 | 5 | 1 | 
| 42 | Bulgaria | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 | 
| 43 | Belgio | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 | 
| 44 | Spagna | 5 | 20% | 10 | 6 | 1 | 
  Sponsorizzata da: 
 
						 
					