Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungheria | 8 | 75% | 5 | 17 | 6 |
| 2 | Ucraina | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
| 3 | Austria | 8 | 50% | 15 | 8 | 4 |
| 4 | Olanda | 8 | 50% | 17 | 11 | 4 |
| 5 | Bielorussia | 6 | 50% | 3 | 4 | 3 |
| 6 | San Marino | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Bulgaria | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
| 8 | Turchia | 8 | 37% | 15 | 7 | 3 |
| 9 | Croazia | 8 | 37% | 10 | 10 | 3 |
| 10 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
| 11 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 9 | 2 |
| 12 | Kosovo | 7 | 28% | 15 | 6 | 2 |
| 13 | Islanda | 8 | 25% | 12 | 18 | 2 |
| 14 | Belgio | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
| 15 | Serbia | 8 | 25% | 6 | 7 | 2 |
| 16 | Irlanda | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 17 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
| 18 | Liechtenstein | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
| 19 | Portogallo | 10 | 20% | 20 | 11 | 2 |
| 20 | Germania | 10 | 20% | 24 | 12 | 2 |
| 21 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
| 22 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 23 | Lettonia | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
| 24 | Albania | 6 | 16% | 4 | 6 | 1 |
| 25 | Finlandia | 6 | 16% | 2 | 13 | 1 |
| 26 | Repubblica Ceca | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
| 27 | Polonia | 6 | 16% | 9 | 16 | 1 |
| 28 | Grecia | 8 | 12% | 14 | 5 | 1 |
| 29 | Scozia | 8 | 12% | 8 | 11 | 1 |
| 30 | Francia | 10 | 10% | 20 | 13 | 1 |
| 31 | Spagna | 10 | 10% | 24 | 14 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
| 2 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Faeroerne | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
| 6 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Croazia | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
| 8 | Olanda | 4 | 75% | 13 | 6 | 3 |
| 9 | Ungheria | 4 | 75% | 2 | 5 | 3 |
| 10 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
| 11 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
| 12 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
| 13 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
| 14 | Svizzera | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
| 15 | Bulgaria | 4 | 50% | 3 | 3 | 2 |
| 16 | Austria | 4 | 50% | 11 | 3 | 2 |
| 17 | Italia | 4 | 50% | 8 | 8 | 2 |
| 18 | Ucraina | 4 | 50% | 6 | 4 | 2 |
| 19 | Liechtenstein | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
| 20 | San Marino | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Germania | 6 | 33% | 17 | 7 | 2 |
| 22 | Lussemburgo | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 23 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Bielorussia | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
| 26 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
| 27 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
| 28 | Kosovo | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
| 29 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 0 | 1 |
| 30 | Armenia | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
| 31 | Turchia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
| 32 | Belgio | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
| 33 | Scozia | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
| 34 | Irlanda | 4 | 25% | 3 | 5 | 1 |
| 35 | Islanda | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 36 | Francia | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| 37 | Portogallo | 5 | 20% | 14 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 2 | Austria | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
| 5 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
| 7 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
| 8 | Kosovo | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
| 9 | Germania | 4 | 100% | 7 | 5 | 4 |
| 10 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 11 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
| 12 | Bielorussia | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Spagna | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
| 14 | Olanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
| 15 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Turchia | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
| 17 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
| 18 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
| 19 | Gibilterra | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
| 22 | Belgio | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
| 23 | Bulgaria | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
| 24 | Croazia | 4 | 25% | 4 | 8 | 1 |
| 25 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 26 | Islanda | 4 | 25% | 5 | 9 | 1 |
| 27 | Francia | 6 | 16% | 15 | 10 | 1 |
| 28 | Portogallo | 5 | 20% | 6 | 4 | 1 |