Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 18 | 31 | 13 | 5 |
| 2 | CSKA Sofia | 19 | 27 | 16 | 4 |
| 3 | Levski | 19 | 43 | 12 | 4 |
| 4 | Cherno More | 19 | 25 | 14 | 4 |
| 5 | Slavia Sofia | 19 | 23 | 21 | 3 |
| 6 | Lok. Sofia | 19 | 21 | 18 | 2 |
| 7 | Lok. Plovdiv | 19 | 20 | 22 | 2 |
| 8 | Spartak V. | 18 | 15 | 28 | 1 |
| 9 | Botev Plovdiv | 18 | 23 | 26 | 1 |
| 10 | Arda | 19 | 20 | 19 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak V. | 9 | 9 | 18 | 7 |
| 2 | Ludogorets | 9 | 18 | 7 | 5 |
| 3 | Dobrudzha | 9 | 9 | 12 | 5 |
| 4 | CSKA Sofia | 9 | 16 | 7 | 4 |
| 5 | Botev Plovdiv | 9 | 7 | 14 | 3 |
| 6 | Cherno More | 9 | 13 | 7 | 2 |
| 7 | Slavia Sofia | 10 | 15 | 9 | 2 |
| 8 | Montana | 9 | 9 | 14 | 2 |
| 9 | Septemvri Sofia | 9 | 10 | 18 | 2 |
| 10 | Lok. Sofia | 10 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Levski | 9 | 24 | 4 | 1 |
| 12 | Lok. Plovdiv | 10 | 10 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Plovdiv | 9 | 10 | 14 | 7 |
| 2 | Levski | 10 | 19 | 8 | 5 |
| 3 | Ludogorets | 9 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | CSKA Sofia | 10 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Lok. Sofia | 9 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Cherno More | 10 | 12 | 7 | 2 |
| 7 | CSKA 1948 Sofia | 9 | 11 | 10 | 2 |
| 8 | Botev Plovdiv | 9 | 16 | 12 | 1 |
| 9 | Slavia Sofia | 9 | 8 | 12 | 1 |
| 10 | Botev Vratsa | 9 | 8 | 10 | 1 |
| 11 | Arda | 9 | 13 | 9 | 1 |