Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 30 | 40 | 27 | 2 |
2 | Septemvri Sofia | 30 | 32 | 47 | 1 |
3 | Botev Vratsa | 30 | 24 | 57 | 1 |
4 | Levski | 30 | 55 | 25 | 1 |
5 | Lok. Sofia | 30 | 29 | 49 | 1 |
6 | Arda | 30 | 49 | 33 | 1 |
7 | Krumovgrad | 30 | 16 | 31 | 1 |
8 | Botev Plovdiv | 30 | 32 | 31 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hebar | 15 | 10 | 20 | 2 |
2 | CSKA Sofia | 15 | 23 | 14 | 1 |
3 | Septemvri Sofia | 15 | 17 | 22 | 1 |
4 | Botev Vratsa | 15 | 15 | 23 | 1 |
5 | Lok. Sofia | 15 | 13 | 23 | 1 |
6 | Krumovgrad | 15 | 10 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lok. Plovdiv | 15 | 15 | 19 | 3 |
2 | Levski | 15 | 27 | 11 | 2 |
3 | Ludogorets | 15 | 31 | 11 | 1 |
4 | CSKA Sofia | 15 | 17 | 13 | 1 |
5 | Arda | 15 | 20 | 19 | 1 |
6 | Botev Plovdiv | 15 | 14 | 13 | 1 |