Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Panathinaikos | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | TNS | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Levadia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Linfield | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | FCSB | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | Galatasaray | 6 | 8 | 8 | 3 |
| 9 | Liverpool | 6 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Noah | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 11 | Brann | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Inter Escaldes | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | Vikingur | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | PSV | 6 | 15 | 11 | 2 |
| 16 | B. Monaco | 6 | 18 | 7 | 2 |
| 17 | Paris S.G. | 6 | 19 | 8 | 2 |
| 18 | A.Bilbao | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 19 | Zrinjski | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 20 | Qarabag | 12 | 25 | 18 | 2 |
| 21 | Ajax | 6 | 5 | 18 | 1 |
| 22 | Inter | 6 | 12 | 4 | 1 |
| 23 | Juventus | 6 | 12 | 10 | 1 |
| 24 | S. Lisbona | 6 | 12 | 8 | 1 |
| 25 | Monaco | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 26 | A.Madrid | 6 | 15 | 12 | 1 |
| 27 | Dortmund | 6 | 19 | 13 | 1 |
| 28 | Olympiakos | 6 | 6 | 13 | 1 |
| 29 | Bodo Glimt | 8 | 15 | 15 | 1 |
| 30 | Pafos | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 14 | 11 | 19 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | A.Bilbao | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Noah | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | KuPS | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Zalgiris | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Egnatia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nizza | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | TNS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | O. Ljubljana | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Milsami | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Inter Escaldes | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Linfield | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Levadia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | Liverpool | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 19 | Arsenal | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 20 | Monaco | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Zrinjski | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | Fenerbahce | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | FCSB | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 24 | Dyn. Kyiv | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Lech | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 26 | Inter | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 27 | B. Monaco | 3 | 10 | 2 | 1 |
| 28 | Dortmund | 3 | 10 | 3 | 1 |
| 29 | Paris S.G. | 3 | 10 | 5 | 1 |
| 30 | Slavia Praga | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | Galatasaray | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 32 | E. Frankfurt | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 33 | PSV | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 34 | Ludogorets | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | Malmo | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 37 | Qarabag | 6 | 14 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | FCSB | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Buducnost | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Basilea | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Panathinaikos | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | M. Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Brann | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Vikingur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | TNS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Milsami | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Linfield | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Levadia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Iberia 1999 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Differdange | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Din. Minsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Galatasaray | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 17 | Atalanta | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | S. Lisbona | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 19 | A.Madrid | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 20 | Pafos | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 21 | Drita | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | Noah | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 23 | Qarabag | 6 | 11 | 8 | 2 |
| 24 | Olympiakos | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 25 | B. Monaco | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 26 | Paris S.G. | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 27 | Ajax | 3 | 5 | 11 | 1 |
| 28 | Liverpool | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 29 | A.Bilbao | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 30 | St. Gilloise | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 31 | PSV | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 32 | Bodo Glimt | 4 | 6 | 9 | 1 |