Scopri le squadre del campionato europeo di Champions League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
 Classifica Generale
 Multigol 1-4 Primo Tempo 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen | 4 | 100% | 5 | 6 | 4 | 
| 2 | Club Brugge | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 | 
| 3 | St. Gilloise | 3 | 100% | 3 | 9 | 3 | 
| 4 | Villarreal | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 | 
| 5 | Liverpool | 3 | 100% | 8 | 4 | 3 | 
| 6 | Marsiglia | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 | 
| 7 | Galatasaray | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 | 
| 8 | E. Frankfurt | 3 | 100% | 7 | 11 | 3 | 
| 9 | Inter | 3 | 100% | 9 | 0 | 3 | 
| 10 | Benfica | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 | 
| 11 | S. Lisbona | 3 | 100% | 7 | 4 | 3 | 
| 12 | Virtus | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 | 
| 13 | Brann | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 | 
| 14 | Servette | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 | 
| 15 | Qarabag | 9 | 88% | 21 | 10 | 8 | 
| 16 | Ferencvaros | 6 | 83% | 13 | 9 | 5 | 
| 17 | Bodo Glimt | 5 | 80% | 11 | 9 | 4 | 
| 18 | Lech | 4 | 75% | 10 | 5 | 3 | 
| 19 | Fenerbahce | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 | 
| 20 | Zrinjski | 4 | 75% | 6 | 7 | 3 | 
| 21 | Dyn. Kyiv | 4 | 75% | 6 | 3 | 3 | 
| 22 | Hamrun | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 | 
| 23 | Shelbourne | 4 | 75% | 2 | 5 | 3 | 
| 24 | Noah | 4 | 75% | 7 | 8 | 3 | 
| 25 | Copenhagen | 9 | 66% | 15 | 9 | 6 | 
| 26 | Malmo | 6 | 66% | 11 | 8 | 4 | 
| 27 | B. Monaco | 3 | 66% | 12 | 2 | 2 | 
| 28 | Ajax | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 | 
| 29 | PSV | 3 | 66% | 8 | 6 | 2 | 
| 30 | Barcellona | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 | 
| 31 | Manchester C. | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 | 
| 32 | Chelsea | 3 | 66% | 7 | 4 | 2 | 
| 33 | Monaco | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 | 
| 34 | Paris S.G. | 3 | 66% | 13 | 3 | 2 | 
| 35 | Slavia Praga | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 | 
| 36 | A.Madrid | 3 | 66% | 7 | 8 | 2 | 
| 37 | R. Madrid | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 | 
| 38 | Dortmund | 3 | 66% | 12 | 7 | 2 | 
| 39 | Olympiakos | 3 | 66% | 1 | 8 | 2 | 
| 40 | Napoli | 3 | 66% | 4 | 9 | 2 | 
| 41 | Newcastle | 3 | 66% | 8 | 2 | 2 | 
| 42 | A.Bilbao | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 | 
| 43 | Atalanta | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 | 
| 44 | Shkendija | 6 | 50% | 5 | 8 | 3 | 
| 45 | Ludogorets | 6 | 50% | 3 | 6 | 3 | 
| 46 | Rangers | 6 | 50% | 8 | 12 | 3 | 
| 47 | Lincoln | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 | 
| 48 | Drita | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 | 
| 49 | RFS | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 | 
| 50 | Breidablik | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 | 
| 51 | FCSB | 4 | 50% | 5 | 6 | 2 | 
| 52 | Differdange | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 
| 53 | Iberia 1999 | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 | 
| 54 | Egnatia | 2 | 50% | 1 | 5 | 1 | 
| 55 | Buducnost | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 | 
| 56 | Din. Minsk | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 
| 57 | Linfield | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 
| 58 | Basilea | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 
| 59 | M. Tel Aviv | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 
| 60 | Zalgiris | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 
| 61 | TNS | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 62 | Inter Escaldes | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 | 
| 63 | Rijeka | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 64 | Nizza | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 | 
| 65 | O. Ljubljana | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 
| 66 | Kairat Almaty | 11 | 45% | 8 | 13 | 5 | 
| 67 | Pafos | 9 | 33% | 9 | 8 | 3 | 
| 68 | Juventus | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 | 
| 69 | Leverkusen | 3 | 33% | 5 | 10 | 1 | 
| 70 | Tottenham | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 | 
| 71 | Arsenal | 3 | 33% | 8 | 0 | 1 | 
| 72 | KuPS | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 | 
 Classifica Casa 
Multigol 1-4 Primo Tempo 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 | 
| 2 | B. Monaco | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 | 
| 3 | Barcellona | 2 | 100% | 7 | 3 | 2 | 
| 4 | S. Lisbona | 2 | 100% | 6 | 2 | 2 | 
| 5 | Villarreal | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 | 
| 6 | PSV | 2 | 100% | 7 | 5 | 2 | 
| 7 | St. Gilloise | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 | 
| 8 | E. Frankfurt | 2 | 100% | 6 | 6 | 2 | 
| 9 | Ferencvaros | 3 | 100% | 8 | 6 | 3 | 
| 10 | Breidablik | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 | 
| 11 | Plzen | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 
| 12 | FCSB | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 | 
| 13 | Hamrun | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 | 
| 14 | Linfield | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | Servette | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 16 | M. Tel Aviv | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 
| 17 | Basilea | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | Din. Minsk | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 
| 19 | Iberia 1999 | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 20 | Brann | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | 
| 21 | Differdange | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 | 
| 22 | Buducnost | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 
| 23 | Virtus | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 24 | Qarabag | 4 | 75% | 10 | 4 | 3 | 
| 25 | Copenhagen | 5 | 60% | 13 | 6 | 3 | 
| 26 | Shkendija | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 | 
| 27 | Rangers | 3 | 66% | 6 | 3 | 2 | 
| 28 | Marsiglia | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 
| 29 | Napoli | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 
| 30 | Newcastle | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 | 
| 31 | Slavia Praga | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 
| 32 | Tottenham | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | Arsenal | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 | 
| 34 | Dortmund | 1 | 100% | 4 | 1 | 1 | 
| 35 | Liverpool | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 | 
| 36 | A.Madrid | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 | 
| 37 | Atalanta | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 
| 38 | Monaco | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 
| 39 | Inter | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 
| 40 | R. Madrid | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 | 
| 41 | Paris S.G. | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 
| 42 | A.Bilbao | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 | 
| 43 | Ajax | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 44 | Club Brugge | 1 | 100% | 4 | 1 | 1 | 
| 45 | Benfica | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 | 
| 46 | Chelsea | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 | 
| 47 | Kairat Almaty | 6 | 50% | 6 | 5 | 3 | 
| 48 | Shelbourne | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 
| 49 | Noah | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 
| 50 | Lincoln | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 51 | Lech | 2 | 50% | 8 | 4 | 1 | 
| 52 | Zrinjski | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 | 
| 53 | Fenerbahce | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 | 
| 54 | RFS | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 
| 55 | Drita | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 56 | Dyn. Kyiv | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 | 
| 57 | Bodo Glimt | 2 | 50% | 7 | 2 | 1 | 
| 58 | Malmo | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 | 
| 59 | Ludogorets | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 | 
| 60 | Pafos | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 | 
 Classifica Trasferta 
Multigol 1-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | Liverpool | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 | 
| 3 | Inter | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 | 
| 4 | Olympiakos | 2 | 100% | 1 | 8 | 2 | 
| 5 | Marsiglia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 | 
| 6 | Benfica | 2 | 100% | 0 | 4 | 2 | 
| 7 | Club Brugge | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 | 
| 8 | Bodo Glimt | 3 | 100% | 4 | 7 | 3 | 
| 9 | Qarabag | 5 | 100% | 11 | 6 | 5 | 
| 10 | Malmo | 3 | 100% | 7 | 7 | 3 | 
| 11 | Plzen | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 | 
| 12 | Dyn. Kyiv | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 | 
| 13 | Zrinjski | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 | 
| 14 | Shelbourne | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 
| 15 | Noah | 2 | 100% | 5 | 6 | 2 | 
| 16 | Fenerbahce | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 | 
| 17 | Lech | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 | 
| 18 | Zalgiris | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 19 | Servette | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 
| 20 | Nizza | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 21 | Rijeka | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | Inter Escaldes | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 23 | O. Ljubljana | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 24 | Brann | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | TNS | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 26 | Egnatia | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 | 
| 27 | Virtus | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 | 
| 28 | Copenhagen | 4 | 75% | 2 | 3 | 3 | 
| 29 | Ferencvaros | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 | 
| 30 | Ludogorets | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 | 
| 31 | Leverkusen | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 
| 32 | Slavia Praga | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 
| 33 | Villarreal | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | Dortmund | 2 | 50% | 8 | 6 | 1 | 
| 35 | R. Madrid | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 
| 36 | A.Madrid | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 | 
| 37 | Paris S.G. | 2 | 50% | 9 | 3 | 1 | 
| 38 | Atalanta | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 | 
| 39 | Juventus | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 | 
| 40 | S. Lisbona | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 | 
| 41 | Monaco | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | 
| 42 | Newcastle | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 
| 43 | Ajax | 2 | 50% | 1 | 9 | 1 | 
| 44 | Napoli | 2 | 50% | 2 | 8 | 1 | 
| 45 | St. Gilloise | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 | 
| 46 | Galatasaray | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 | 
| 47 | E. Frankfurt | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 | 
| 48 | Chelsea | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 49 | A.Bilbao | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | 
| 50 | RFS | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 51 | Drita | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 | 
| 52 | Lincoln | 2 | 50% | 4 | 7 | 1 | 
| 53 | KuPS | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 
| 54 | Hamrun | 2 | 50% | 0 | 5 | 1 | 
| 55 | Pafos | 5 | 40% | 4 | 1 | 2 | 
| 56 | Kairat Almaty | 5 | 40% | 2 | 8 | 2 | 
| 57 | Shkendija | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 | 
| 58 | Rangers | 3 | 33% | 2 | 9 | 1 | 
  Sponsorizzata da: 
 
						 
					