Scopri le squadre del campionato europeo di Champions League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
 Classifica Generale 
Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gilloise | 3 | 100% | 3 | 9 | 3 | 
| 2 | Inter | 3 | 66% | 9 | 0 | 2 | 
| 3 | Barcellona | 3 | 66% | 9 | 4 | 2 | 
| 4 | Manchester C. | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 | 
| 5 | Buducnost | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | Nizza | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 | 
| 7 | Servette | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 | 
| 8 | Brann | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 | 
| 9 | Zalgiris | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | TNS | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | O. Ljubljana | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 
| 12 | Differdange | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 
| 13 | Linfield | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 
| 14 | Napoli | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 | 
| 15 | Olympiakos | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 | 
| 16 | Villarreal | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 | 
| 17 | Dortmund | 3 | 33% | 12 | 7 | 1 | 
| 18 | B. Monaco | 3 | 33% | 12 | 2 | 1 | 
| 19 | Galatasaray | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 | 
| 20 | A.Bilbao | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 | 
| 21 | PSV | 3 | 33% | 8 | 6 | 1 | 
| 22 | Club Brugge | 3 | 33% | 5 | 7 | 1 | 
| 23 | KuPS | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 | 
| 24 | Hamrun | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 | 
| 25 | FCSB | 4 | 25% | 5 | 6 | 1 | 
| 26 | Bodo Glimt | 5 | 20% | 11 | 9 | 1 | 
| 27 | Malmo | 6 | 16% | 11 | 8 | 1 | 
| 28 | Ferencvaros | 6 | 16% | 13 | 9 | 1 | 
| 29 | Copenhagen | 9 | 11% | 15 | 9 | 1 | 
| 30 | Qarabag | 9 | 11% | 21 | 10 | 1 | 
 Classifica Casa 
Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo 
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 2 | 100% | 7 | 5 | 2 | 
| 2 | B. Monaco | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 | 
| 3 | Barcellona | 2 | 100% | 7 | 3 | 2 | 
| 4 | St. Gilloise | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 | 
| 5 | FCSB | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 | 
| 6 | Basilea | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Servette | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 8 | Buducnost | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 
| 9 | Differdange | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 | 
| 10 | Linfield | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Rangers | 3 | 66% | 6 | 3 | 2 | 
| 12 | A.Madrid | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 | 
| 13 | Liverpool | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 | 
| 14 | Villarreal | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 
| 15 | Marsiglia | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 
| 16 | Galatasaray | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 | 
| 17 | A.Bilbao | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 | 
| 18 | Club Brugge | 1 | 100% | 4 | 1 | 1 | 
| 19 | Benfica | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 | 
| 20 | Inter | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 
| 21 | Paris S.G. | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 
| 22 | Noah | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 
| 23 | RFS | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 
| 24 | Lech | 2 | 50% | 8 | 4 | 1 | 
| 25 | Copenhagen | 5 | 20% | 13 | 6 | 1 | 
 Classifica Trasferta 
Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | Plzen | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 | 
| 3 | Brann | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Zalgiris | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 5 | TNS | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | O. Ljubljana | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 7 | Inter Escaldes | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 8 | Nizza | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 
| 9 | Malmo | 3 | 66% | 7 | 7 | 2 | 
| 10 | Newcastle | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 
| 11 | Olympiakos | 2 | 50% | 1 | 8 | 1 | 
| 12 | St. Gilloise | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 | 
| 13 | Dortmund | 2 | 50% | 8 | 6 | 1 | 
| 14 | Atalanta | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 | 
| 15 | Inter | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 | 
| 16 | Monaco | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 | 
| 17 | Napoli | 2 | 50% | 2 | 8 | 1 | 
| 18 | E. Frankfurt | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 | 
| 19 | Chelsea | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 
| 20 | Club Brugge | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 | 
| 21 | Zrinjski | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 
| 22 | KuPS | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 
| 23 | Hamrun | 2 | 50% | 0 | 5 | 1 | 
| 24 | Qarabag | 5 | 40% | 11 | 6 | 2 | 
| 25 | Bodo Glimt | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 | 
| 26 | Ferencvaros | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 | 
 
						 
					