Classifica Generale Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 4 | 50% | 7 | 8 | 2 |
| 2 | Differdange | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Servette | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Brann | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
| 5 | TNS | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Linfield | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Slavia Praga | 8 | 25% | 5 | 19 | 2 |
| 8 | FCSB | 4 | 25% | 5 | 6 | 1 |
| 9 | Shkendija | 6 | 16% | 5 | 8 | 1 |
| 10 | Ferencvaros | 6 | 16% | 13 | 9 | 1 |
| 11 | Napoli | 8 | 12% | 9 | 15 | 1 |
| 12 | A.Bilbao | 8 | 12% | 9 | 14 | 1 |
| 13 | Manchester C. | 10 | 10% | 16 | 14 | 1 |
| 14 | Club Brugge | 10 | 10% | 19 | 24 | 1 |
| 15 | Benfica | 10 | 10% | 11 | 15 | 1 |
| 16 | Newcastle | 12 | 8.% | 29 | 18 | 1 |
| 17 | Barcellona | 12 | 8.% | 32 | 20 | 1 |
| 18 | Pafos | 14 | 7.% | 16 | 14 | 1 |
| 19 | R. Madrid | 14 | 7.% | 33 | 20 | 1 |
| 20 | Kairat Almaty | 16 | 6.% | 14 | 26 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech | 2 | 100% | 8 | 4 | 2 |
| 2 | Differdange | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Linfield | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Vikingur | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Basilea | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Servette | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 7 | FCSB | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Noah | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
| 9 | RFS | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Pafos | 7 | 28% | 12 | 10 | 2 |
| 11 | A.Bilbao | 4 | 25% | 5 | 6 | 1 |
| 12 | Napoli | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
| 13 | Slavia Praga | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 14 | Monaco | 5 | 20% | 5 | 5 | 1 |
| 15 | Manchester C. | 5 | 20% | 9 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Brann | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Shkendija | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Breidablik | 2 | 50% | 1 | 8 | 1 |
| 5 | Noah | 2 | 50% | 5 | 6 | 1 |
| 6 | Chelsea | 5 | 40% | 9 | 14 | 2 |
| 7 | Ferencvaros | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
| 8 | R. Madrid | 7 | 28% | 17 | 13 | 2 |
| 9 | Slavia Praga | 4 | 25% | 1 | 10 | 1 |
| 10 | E. Frankfurt | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 11 | Club Brugge | 5 | 20% | 6 | 14 | 1 |
| 12 | Tottenham | 5 | 20% | 9 | 12 | 1 |
| 13 | Benfica | 5 | 20% | 3 | 8 | 1 |
| 14 | Juventus | 5 | 20% | 7 | 10 | 1 |
| 15 | Inter | 5 | 20% | 10 | 5 | 1 |
| 16 | Newcastle | 6 | 16% | 16 | 13 | 1 |
| 17 | Barcellona | 6 | 16% | 12 | 11 | 1 |
| 18 | B. Monaco | 7 | 14% | 22 | 13 | 1 |
| 19 | Kairat Almaty | 8 | 12% | 7 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: