
Statistiche A.Madrid

Generale
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 4 gare.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
23 | 8 | 7 | 70 | 33 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
20 | 18 | 20 | 18 |
In Casa
Reduce da 9 vittorie consecutive.
Non perde da 11 gare.
Va a segno da 11 partite consecutive.
Ha subito gol nell'ultima partita
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 3 | 41 | 15 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
8 | 11 | 11 | 8 |
In Trasferta
Ha totalizzato 2 pareggi consecutivi.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 6 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 4 | 29 | 18 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
12 | 7 | 9 | 10 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
04-06-2023 | Villarreal - A.Madrid | 2 - 2 |
28-05-2023 | A.Madrid - R. Sociedad | 2 - 1 |
24-05-2023 | Espanyol - A.Madrid | 3 - 3 |
21-05-2023 | A.Madrid - Osasuna | 3 - 0 |
14-05-2023 | Elche - A.Madrid | 1 - 0 |
03-05-2023 | A.Madrid - Cadiz | 5 - 1 |
30-04-2023 | R. Valladolid - A.Madrid | 2 - 5 |
26-04-2023 | A.Madrid - Maiorca | 3 - 1 |
23-04-2023 | Barcellona - A.Madrid | 1 - 0 |
16-04-2023 | A.Madrid - Almeria | 2 - 1 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
21-08-2022 | A.Madrid - Villarreal | 0 - 2 |
10-09-2022 | A.Madrid - Celta Vigo | 4 - 1 |
18-09-2022 | A.Madrid - R. Madrid | 1 - 2 |
08-10-2022 | A.Madrid - Girona | 2 - 1 |
18-10-2022 | A.Madrid - R. Vallecano | 1 - 1 |
06-11-2022 | A.Madrid - Espanyol | 1 - 1 |
29-12-2022 | A.Madrid - Elche | 2 - 0 |
08-01-2023 | A.Madrid - Barcellona | 0 - 1 |
21-01-2023 | A.Madrid - R. Valladolid | 3 - 0 |
04-02-2023 | A.Madrid - Getafe | 1 - 1 |
19-02-2023 | A.Madrid - A.Bilbao | 1 - 0 |
04-03-2023 | A.Madrid - Siviglia | 6 - 1 |
18-03-2023 | A.Madrid - Valencia | 3 - 0 |
02-04-2023 | A.Madrid - Betis | 1 - 0 |
16-04-2023 | A.Madrid - Almeria | 2 - 1 |
26-04-2023 | A.Madrid - Maiorca | 3 - 1 |
03-05-2023 | A.Madrid - Cadiz | 5 - 1 |
21-05-2023 | A.Madrid - Osasuna | 3 - 0 |
28-05-2023 | A.Madrid - R. Sociedad | 2 - 1 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
15-08-2022 | Getafe - A.Madrid | 0 - 3 |
29-08-2022 | Valencia - A.Madrid | 0 - 1 |
03-09-2022 | R. Sociedad - A.Madrid | 1 - 1 |
01-10-2022 | Siviglia - A.Madrid | 0 - 2 |
15-10-2022 | A.Bilbao - A.Madrid | 0 - 1 |
23-10-2022 | Betis - A.Madrid | 1 - 2 |
29-10-2022 | Cadiz - A.Madrid | 3 - 2 |
09-11-2022 | Maiorca - A.Madrid | 1 - 0 |
15-01-2023 | Almeria - A.Madrid | 1 - 1 |
29-01-2023 | Osasuna - A.Madrid | 0 - 1 |
12-02-2023 | Celta Vigo - A.Madrid | 0 - 1 |
25-02-2023 | R. Madrid - A.Madrid | 1 - 1 |
13-03-2023 | Girona - A.Madrid | 0 - 1 |
09-04-2023 | R. Vallecano - A.Madrid | 1 - 2 |
23-04-2023 | Barcellona - A.Madrid | 1 - 0 |
30-04-2023 | R. Valladolid - A.Madrid | 2 - 5 |
14-05-2023 | Elche - A.Madrid | 1 - 0 |
24-05-2023 | Espanyol - A.Madrid | 3 - 3 |
04-06-2023 | Villarreal - A.Madrid | 2 - 2 |
Classifica A.Madrid
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 88 |
2 | ![]() |
38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 78 |
3 | ![]() |
38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 77 |
4 | ![]() |
38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 71 |
5 | ![]() |
38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 64 |
6 | ![]() |
38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 60 |
7 | ![]() |
38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | 53 |
8 | ![]() |
38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 51 |
9 | ![]() |
38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | 50 |
10 | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 49 |
11 | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | 49 |
12 | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | 49 |
13 | ![]() |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | 43 |
14 | ![]() |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | 42 |
15 | ![]() |
38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | 42 |
16 | ![]() |
38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | 42 |
17 | ![]() |
38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | 41 |
18 | ![]() |
38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | 40 |
19 | ![]() |
38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | 37 |
20 | ![]() |
38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | 25 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase preliminare)
Retrocessione Serie Inferiore