
Statistiche Barcellona

Generale
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 13 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 27 | 14 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
6 | 8 | 8 | 6 |
In Casa
Ha vinto l'ultima partita.
Va a segno da 12 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 15 | 5 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 4 |
In Trasferta
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 7 gare.
Va a segno da 6 partite consecutive.
Ha subito gol nell'ultima partita
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 12 | 9 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 2 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
03-12-2023 | Barcellona - A.Madrid | - |
25-11-2023 | R. Vallecano - Barcellona | 1 - 1 |
12-11-2023 | Barcellona - Alaves | 2 - 1 |
04-11-2023 | R. Sociedad - Barcellona | 0 - 1 |
28-10-2023 | Barcellona - R. Madrid | 1 - 2 |
22-10-2023 | Barcellona - A.Bilbao | 1 - 0 |
08-10-2023 | Granada - Barcellona | 2 - 2 |
29-09-2023 | Barcellona - Siviglia | 1 - 0 |
26-09-2023 | Maiorca - Barcellona | 2 - 2 |
23-09-2023 | Barcellona - Celta Vigo | 3 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
20-08-2023 | Barcellona - Cadiz | 2 - 0 |
16-09-2023 | Barcellona - Betis | 5 - 0 |
23-09-2023 | Barcellona - Celta Vigo | 3 - 2 |
29-09-2023 | Barcellona - Siviglia | 1 - 0 |
22-10-2023 | Barcellona - A.Bilbao | 1 - 0 |
28-10-2023 | Barcellona - R. Madrid | 1 - 2 |
12-11-2023 | Barcellona - Alaves | 2 - 1 |
03-12-2023 | Barcellona - A.Madrid | - |
10-12-2023 | Barcellona - Girona | - |
20-12-2023 | Barcellona - Almeria | - |
14-01-2024 | Barcellona - Osasuna | - |
28-01-2024 | Barcellona - Villarreal | - |
11-02-2024 | Barcellona - Granada | - |
25-02-2024 | Barcellona - Getafe | - |
10-03-2024 | Barcellona - Maiorca | - |
31-03-2024 | Barcellona - Las Palmas | - |
28-04-2024 | Barcellona - Valencia | - |
12-05-2024 | Barcellona - R. Sociedad | - |
19-05-2024 | Barcellona - R. Vallecano | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
13-08-2023 | Getafe - Barcellona | 0 - 0 |
27-08-2023 | Villarreal - Barcellona | 3 - 4 |
03-09-2023 | Osasuna - Barcellona | 1 - 2 |
26-09-2023 | Maiorca - Barcellona | 2 - 2 |
08-10-2023 | Granada - Barcellona | 2 - 2 |
04-11-2023 | R. Sociedad - Barcellona | 0 - 1 |
25-11-2023 | R. Vallecano - Barcellona | 1 - 1 |
17-12-2023 | Valencia - Barcellona | - |
03-01-2024 | Las Palmas - Barcellona | - |
21-01-2024 | Betis - Barcellona | - |
04-02-2024 | Alaves - Barcellona | - |
18-02-2024 | Celta Vigo - Barcellona | - |
03-03-2024 | A.Bilbao - Barcellona | - |
17-03-2024 | A.Madrid - Barcellona | - |
14-04-2024 | Cadiz - Barcellona | - |
21-04-2024 | R. Madrid - Barcellona | - |
05-05-2024 | Girona - Barcellona | - |
15-05-2024 | Almeria - Barcellona | - |
26-05-2024 | Siviglia - Barcellona | - |
Classifica Barcellona
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 35 |
2 | ![]() |
14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 | 35 |
3 | ![]() |
14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 31 |
4 | ![]() |
13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 31 |
5 | ![]() |
14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 25 |
6 | ![]() |
14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 25 |
7 | ![]() |
14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 24 |
8 | ![]() |
14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | 19 |
9 | ![]() |
14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | 19 |
10 | ![]() |
14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 |
11 | ![]() |
14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 18 |
12 | ![]() |
14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | 15 |
13 | ![]() |
14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 15 |
14 | ![]() |
14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | 14 |
15 | ![]() |
13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 12 |
16 | ![]() |
14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 11 |
17 | ![]() |
14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 20 | 10 |
18 | ![]() |
14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | 8 |
19 | ![]() |
14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 | 7 |
20 | ![]() |
14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 | 3 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Qualificazione Conference League (Fase preliminare)
Retrocessione Serie Inferiore