Scopri le squadre del campionato spagnolo di Liga che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 19 | 100% | 43 | 19 | 19 |
2 | A.Bilbao | 19 | 26% | 29 | 17 | 5 |
3 | R. Vallecano | 19 | 21% | 22 | 22 | 4 |
4 | Valencia | 19 | 21% | 18 | 29 | 4 |
5 | Celta Vigo | 19 | 10% | 28 | 30 | 2 |
6 | Siviglia | 19 | 10% | 21 | 28 | 2 |
7 | Las Palmas | 19 | 5.% | 24 | 29 | 1 |
8 | Barcellona | 19 | 5.% | 51 | 22 | 1 |
9 | Leganes | 19 | 5.% | 18 | 29 | 1 |
10 | Espanyol | 19 | 5.% | 17 | 31 | 1 |
11 | Getafe | 19 | 5.% | 13 | 16 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 9 | 12% | 24 | 9 | 11 |
2 | Villarreal | 9 | 77% | 18 | 17 | 7 |
3 | R. Vallecano | 9 | 44% | 14 | 14 | 4 |
4 | Osasuna | 10 | 30% | 18 | 14 | 3 |
5 | Betis | 9 | 33% | 13 | 9 | 3 |
6 | Girona | 9 | 33% | 18 | 13 | 3 |
7 | Celta Vigo | 10 | 30% | 17 | 9 | 3 |
8 | Maiorca | 10 | 30% | 9 | 11 | 3 |
9 | A.Bilbao | 10 | 20% | 16 | 7 | 2 |
10 | Valencia | 9 | 22% | 13 | 13 | 2 |
11 | Espanyol | 10 | 20% | 13 | 12 | 2 |
12 | Siviglia | 10 | 10% | 9 | 9 | 1 |
13 | Las Palmas | 10 | 10% | 13 | 14 | 1 |
14 | Barcellona | 8 | 12% | 20 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 10 | 100% | 19 | 10 | 10 |
2 | Alaves | 10 | 40% | 12 | 21 | 4 |
3 | A.Bilbao | 9 | 44% | 13 | 10 | 4 |
4 | R. Valladolid | 9 | 33% | 6 | 25 | 3 |
5 | Barcellona | 11 | 27% | 31 | 14 | 3 |
6 | R. Sociedad | 9 | 22% | 7 | 4 | 2 |
7 | A.Madrid | 9 | 22% | 14 | 6 | 2 |
8 | R. Vallecano | 10 | 20% | 8 | 8 | 2 |
9 | Valencia | 10 | 20% | 5 | 16 | 2 |
10 | Celta Vigo | 9 | 11% | 11 | 21 | 1 |
11 | Siviglia | 9 | 11% | 12 | 19 | 1 |
12 | Leganes | 10 | 10% | 10 | 14 | 1 |
13 | Getafe | 9 | 11% | 5 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: