logo Huddersfield

Statistiche Huddersfield - Championship


Generale

Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 2 turni.
Va a segno da 5 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.

V P S Gf Gs
9 17 17 47 70

Under Over Gol No Gol
23 20 29 14

In Casa

Ha vinto l'ultima partita.
Va a segno da 13 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.

V P S Gf Gs
6 7 8 25 31

Under Over Gol No Gol
10 11 12 9

In Trasferta

Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 5 turni.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.

V P S Gf Gs
3 10 9 22 39

Under Over Gol No Gol
13 9 17 5

Calendario

Data Ultimi Incontri Ris.
09-04-2024 Preston - Huddersfield 4 - 1
06-04-2024 Huddersfield - Millwall 1 - 0
01-04-2024 Stoke - Huddersfield 1 - 1
29-03-2024 Huddersfield - Coventry 1 - 3
16-03-2024 Rotherham - Huddersfield 0 - 0
10-03-2024 Huddersfield - W. Bromwich 1 - 4
06-03-2024 Cardiff - Huddersfield 1 - 0
02-03-2024 Huddersfield - Leeds 1 - 1
24-02-2024 Watford - Huddersfield 1 - 2
17-02-2024 Huddersfield - Hull 1 - 2
Data Calendario Casa Ris.
12-08-2023 Huddersfield - Leicester 0 - 1
26-08-2023 Huddersfield - Norwich 0 - 4
16-09-2023 Huddersfield - Rotherham 2 - 0
20-09-2023 Huddersfield - Stoke 2 - 2
30-09-2023 Huddersfield - Ipswich 1 - 1
21-10-2023 Huddersfield - QPR 2 - 1
24-10-2023 Huddersfield - Cardiff 0 - 4
04-11-2023 Huddersfield - Watford 0 - 0
25-11-2023 Huddersfield - Southampton 1 - 1
09-12-2023 Huddersfield - Bristol R. 1 - 1
12-12-2023 Huddersfield - Preston 1 - 3
26-12-2023 Huddersfield - Blackburn 3 - 0
29-12-2023 Huddersfield - Middlesbrough 1 - 2
13-01-2024 Huddersfield - Plymouth 1 - 1
03-02-2024 Huddersfield - Sheffield W. 4 - 0
14-02-2024 Huddersfield - Sunderland 1 - 0
17-02-2024 Huddersfield - Hull 1 - 2
02-03-2024 Huddersfield - Leeds 1 - 1
10-03-2024 Huddersfield - W. Bromwich 1 - 4
29-03-2024 Huddersfield - Coventry 1 - 3
06-04-2024 Huddersfield - Millwall 1 - 0
20-04-2024 Huddersfield - Swansea -
27-04-2024 Huddersfield - Birmingham -
Data Calendario Trasferta Ris.
05-08-2023 Plymouth - Huddersfield 3 - 1
19-08-2023 Middlesbrough - Huddersfield 1 - 1
02-09-2023 W. Bromwich - Huddersfield 1 - 2
25-09-2023 Coventry - Huddersfield 1 - 1
03-10-2023 Birmingham - Huddersfield 4 - 1
07-10-2023 Sheffield W. - Huddersfield 0 - 0
28-10-2023 Leeds - Huddersfield 4 - 1
11-11-2023 Hull - Huddersfield 1 - 0
29-11-2023 Sunderland - Huddersfield 1 - 2
02-12-2023 Swansea - Huddersfield 1 - 1
16-12-2023 Millwall - Huddersfield 1 - 1
23-12-2023 Norwich - Huddersfield 2 - 0
01-01-2024 Leicester - Huddersfield 4 - 1
20-01-2024 Blackburn - Huddersfield 1 - 1
28-01-2024 QPR - Huddersfield 1 - 1
10-02-2024 Southampton - Huddersfield 5 - 3
24-02-2024 Watford - Huddersfield 1 - 2
06-03-2024 Cardiff - Huddersfield 1 - 0
16-03-2024 Rotherham - Huddersfield 0 - 0
01-04-2024 Stoke - Huddersfield 1 - 1
09-04-2024 Preston - Huddersfield 4 - 1
13-04-2024 Bristol R. - Huddersfield 1 - 1
04-05-2024 Ipswich - Huddersfield -

Classifica Huddersfield

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Ipswich Ipswich 43 26 11 6 85 53 89
2 logo Leicester Leicester 42 28 4 10 79 38 88
3 logo Leeds Leeds 43 26 9 8 76 34 87
4 logo Southampton Southampton 42 25 9 8 84 54 84
5 logo W. Bromwich W. Bromwich 43 20 12 11 66 42 72
6 logo Norwich Norwich 43 21 8 14 76 60 71
7 logo Middlesbrough Middlesbrough 43 18 9 16 61 56 63
8 logo Preston Preston 43 18 9 16 56 60 63
9 logo Coventry Coventry 42 17 12 13 66 52 63
10 logo Hull Hull 41 17 11 13 59 54 62
11 logo Cardiff Cardiff 43 18 5 20 48 60 59
12 logo Bristol R. Bristol R. 43 16 10 17 50 46 58
13 logo Sunderland Sunderland 43 16 8 19 52 50 56
14 logo Swansea Swansea 43 14 11 18 53 62 53
15 logo Watford Watford 43 12 16 15 59 58 52
16 logo Millwall Millwall 43 13 11 19 42 55 50
17 logo Blackburn Blackburn 43 13 10 20 57 71 49
18 logo Stoke Stoke 43 12 11 20 41 60 47
19 logo Plymouth Plymouth 42 12 11 19 57 65 47
20 logo QPR QPR 41 12 10 19 39 53 46
21 logo Birmingham Birmingham 43 12 9 22 48 64 45
22 logo Huddersfield Huddersfield 43 9 17 17 47 70 44
23 logo Sheffield W. Sheffield W. 43 12 8 23 36 67 44
24 logo Rotherham Rotherham 43 4 11 28 32 85 23
Promozione Serie Superiore
Playoff Promozione: Semifinali
Retrocessione Serie Inferiore