Statistiche Blackburn - Championship
Generale
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 12 | 17 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 7 |
In Casa
Ha vinto l'ultima partita.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 12 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 1 |
In Trasferta
Ha vinto l'ultima partita.
Ha segnato nell'ultima partita.
Non ha subito gol nell'ultima partita.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 6 |
Calendario Blackburn
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 04-11-2025 | Bristol R. - Blackburn | - |
| 01-11-2025 | Leicester - Blackburn | 0 - 2 |
| 25-10-2025 | Blackburn - Southampton | 2 - 1 |
| 21-10-2025 | Blackburn - Sheffield U. | 1 - 3 |
| 18-10-2025 | Coventry - Blackburn | 2 - 0 |
| 04-10-2025 | Blackburn - Stoke | 1 - 1 |
| 30-09-2025 | Blackburn - Swansea | 1 - 2 |
| 27-09-2025 | Charlton - Blackburn | 3 - 0 |
| 20-09-2025 | Blackburn - Ipswich | - |
| 13-09-2025 | Watford - Blackburn | 0 - 1 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 16-08-2025 | Blackburn - Birmingham | 1 - 2 |
| 30-08-2025 | Blackburn - Norwich | 0 - 2 |
| 20-09-2025 | Blackburn - Ipswich | - |
| 30-09-2025 | Blackburn - Swansea | 1 - 2 |
| 04-10-2025 | Blackburn - Stoke | 1 - 1 |
| 21-10-2025 | Blackburn - Sheffield U. | 1 - 3 |
| 25-10-2025 | Blackburn - Southampton | 2 - 1 |
| 08-11-2025 | Blackburn - Derby C. | - |
| 26-11-2025 | Blackburn - QPR | - |
| 06-12-2025 | Blackburn - Sheffield W. | - |
| 09-12-2025 | Blackburn - Oxford utd | - |
| 20-12-2025 | Blackburn - Millwall | - |
| 01-01-2026 | Blackburn - Wrexham | - |
| 04-01-2026 | Blackburn - Charlton | - |
| 24-01-2026 | Blackburn - Watford | - |
| 31-01-2026 | Blackburn - Hull | - |
| 21-02-2026 | Blackburn - Preston | - |
| 25-02-2026 | Blackburn - Bristol R. | - |
| 07-03-2026 | Blackburn - Leicester | - |
| 04-04-2026 | Blackburn - Southampton | - |
| 11-04-2026 | Blackburn - Norwich | - |
| 25-04-2026 | Blackburn - Millwall | - |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 09-08-2025 | W. Bromwich - Blackburn | 1 - 0 |
| 23-08-2025 | Hull - Blackburn | 0 - 3 |
| 13-09-2025 | Watford - Blackburn | 0 - 1 |
| 27-09-2025 | Charlton - Blackburn | 3 - 0 |
| 18-10-2025 | Coventry - Blackburn | 2 - 0 |
| 01-11-2025 | Leicester - Blackburn | 0 - 2 |
| 04-11-2025 | Bristol R. - Blackburn | - |
| 22-11-2025 | Preston - Blackburn | - |
| 29-11-2025 | Wrexham - Blackburn | - |
| 13-12-2025 | Portsmouth - Blackburn | - |
| 26-12-2025 | Middlesbrough - Blackburn | - |
| 29-12-2025 | Sheffield W. - Blackburn | - |
| 17-01-2026 | Ipswich - Blackburn | - |
| 20-01-2026 | Swansea - Blackburn | - |
| 07-02-2026 | Norwich - Blackburn | - |
| 14-02-2026 | QPR - Blackburn | - |
| 28-02-2026 | Derby C. - Blackburn | - |
| 14-03-2026 | Preston - Blackburn | - |
| 18-04-2026 | Stoke - Blackburn | - |
| 02-05-2026 | Preston - Blackburn | - |
Classifica Blackburn
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | 28 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 11 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 9 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 15 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 20 | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 20 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 14 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 18 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 21 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 17 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 | |
| 15 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 17 | |
| 16 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | 17 | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | 15 | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 13 | |
| 19 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13 | |
| 20 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 13 | |
| 21 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | 12 | |
| 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 20 | 11 | |
| 23 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23 | 9 | |
| 24 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | 7 |
📊 Tutte le Statistiche di Championship
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Championship
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Championship
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Championship
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Championship
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.