📊 Tutte le Statistiche di Championship
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Championship
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Championship
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Championship
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Championship
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 44 | 10% | 60 | 35 | 47 |
2 | Bristol R. | 44 | 95% | 57 | 49 | 42 |
3 | Preston | 44 | 72% | 45 | 55 | 32 |
4 | Watford | 44 | 70% | 51 | 58 | 31 |
5 | QPR | 44 | 68% | 52 | 58 | 30 |
6 | Hull | 44 | 40% | 43 | 52 | 18 |
7 | Luton T. | 44 | 36% | 41 | 64 | 16 |
8 | Burnley | 44 | 36% | 61 | 15 | 16 |
9 | Swansea | 44 | 34% | 48 | 52 | 15 |
10 | W. Bromwich | 44 | 34% | 52 | 44 | 15 |
11 | Sunderland | 44 | 31% | 58 | 41 | 14 |
12 | Middlesbrough | 44 | 31% | 64 | 54 | 14 |
13 | Cardiff | 44 | 31% | 46 | 69 | 14 |
14 | Oxford utd | 44 | 20% | 44 | 62 | 9 |
15 | Coventry | 44 | 18% | 62 | 57 | 8 |
16 | Sheffield W. | 44 | 15% | 58 | 67 | 7 |
17 | Plymouth | 44 | 13% | 48 | 85 | 6 |
18 | Derby C. | 44 | 13% | 47 | 56 | 6 |
19 | Blackburn | 44 | 2.% | 50 | 46 | 1 |
20 | Millwall | 44 | 2.% | 45 | 46 | 1 |
21 | Norwich | 44 | 2.% | 67 | 66 | 1 |
22 | Portsmouth | 44 | 2.% | 56 | 69 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 22 | 14% | 26 | 21 | 32 |
2 | Sunderland | 22 | 11% | 32 | 17 | 25 |
3 | Preston | 22 | 10% | 25 | 20 | 24 |
4 | Sheffield U. | 22 | 10% | 32 | 16 | 24 |
5 | Luton T. | 22 | 95% | 24 | 22 | 21 |
6 | Burnley | 22 | 95% | 32 | 7 | 21 |
7 | Millwall | 22 | 95% | 26 | 19 | 21 |
8 | Bristol R. | 22 | 95% | 34 | 18 | 21 |
9 | Stoke | 22 | 81% | 29 | 23 | 18 |
10 | Derby C. | 22 | 81% | 25 | 18 | 18 |
11 | Cardiff | 22 | 77% | 24 | 27 | 17 |
12 | QPR | 22 | 63% | 31 | 29 | 14 |
13 | Portsmouth | 22 | 54% | 32 | 20 | 12 |
14 | Swansea | 22 | 54% | 30 | 21 | 12 |
15 | Sheffield W. | 22 | 40% | 29 | 31 | 9 |
16 | W. Bromwich | 22 | 36% | 28 | 17 | 8 |
17 | Hull | 22 | 36% | 24 | 27 | 8 |
18 | Middlesbrough | 22 | 27% | 31 | 23 | 6 |
19 | Oxford utd | 22 | 18% | 29 | 29 | 4 |
20 | Coventry | 22 | 18% | 38 | 24 | 4 |
21 | Plymouth | 22 | 13% | 39 | 37 | 3 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR | 22 | 22% | 21 | 29 | 49 |
2 | Bristol R. | 22 | 12% | 23 | 31 | 27 |
3 | Blackburn | 22 | 10% | 18 | 24 | 24 |
4 | Sheffield U. | 22 | 10% | 28 | 19 | 23 |
5 | Hull | 22 | 10% | 19 | 25 | 23 |
6 | Oxford utd | 22 | 95% | 15 | 33 | 21 |
7 | Norwich | 22 | 81% | 19 | 34 | 18 |
8 | W. Bromwich | 22 | 81% | 24 | 27 | 18 |
9 | Preston | 22 | 72% | 20 | 35 | 16 |
10 | Watford | 22 | 68% | 25 | 37 | 15 |
11 | Plymouth | 22 | 59% | 9 | 48 | 13 |
12 | Middlesbrough | 22 | 50% | 33 | 31 | 11 |
13 | Leeds | 22 | 40% | 32 | 17 | 9 |
14 | Luton T. | 22 | 36% | 17 | 42 | 8 |
15 | Burnley | 22 | 31% | 29 | 8 | 7 |
16 | Swansea | 22 | 31% | 18 | 31 | 7 |
17 | Cardiff | 22 | 31% | 22 | 42 | 7 |
18 | Sunderland | 22 | 27% | 26 | 24 | 6 |
19 | Coventry | 22 | 18% | 24 | 33 | 4 |
20 | Sheffield W. | 22 | 13% | 29 | 36 | 3 |
21 | Derby C. | 22 | 13% | 22 | 38 | 3 |