Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Largo | 19 | 100% | 21 | 20 | 19 |
| 2 | Defensor | 19 | 100% | 15 | 16 | 19 |
| 3 | Wanderers | 18 | 100% | 17 | 22 | 18 |
| 4 | Danubio | 18 | 100% | 19 | 26 | 18 |
| 5 | Boston River | 19 | 94% | 19 | 26 | 18 |
| 6 | Progreso | 19 | 89% | 16 | 30 | 17 |
| 7 | Racing Montevideo | 19 | 89% | 25 | 15 | 17 |
| 8 | Albion | 19 | 89% | 29 | 20 | 17 |
| 9 | Central Esp. | 19 | 89% | 27 | 25 | 17 |
| 10 | Juventud | 17 | 88% | 20 | 24 | 15 |
| 11 | Cerro | 19 | 84% | 10 | 31 | 16 |
| 12 | Nacional | 19 | 84% | 31 | 26 | 16 |
| 13 | Liverpool M. | 19 | 84% | 22 | 20 | 16 |
| 14 | Penarol | 19 | 84% | 28 | 18 | 16 |
| 15 | Maldonado | 19 | 78% | 35 | 20 | 15 |
| 16 | Montevideo City | 19 | 73% | 29 | 24 | 14 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 10 | 100% | 10 | 9 | 10 |
| 2 | Juventud | 9 | 100% | 10 | 8 | 9 |
| 3 | Cerro | 10 | 100% | 6 | 7 | 10 |
| 4 | Boston River | 10 | 90% | 12 | 10 | 9 |
| 5 | Cerro Largo | 9 | 100% | 14 | 9 | 9 |
| 6 | Nacional | 9 | 100% | 14 | 6 | 9 |
| 7 | Defensor | 9 | 100% | 9 | 7 | 9 |
| 8 | Progreso | 10 | 90% | 9 | 18 | 9 |
| 9 | Danubio | 8 | 100% | 11 | 8 | 8 |
| 10 | Central Esp. | 9 | 88% | 15 | 11 | 8 |
| 11 | Albion | 10 | 80% | 19 | 14 | 8 |
| 12 | Liverpool M. | 9 | 88% | 10 | 10 | 8 |
| 13 | Racing Montevideo | 10 | 80% | 14 | 8 | 8 |
| 14 | Maldonado | 9 | 77% | 19 | 7 | 7 |
| 15 | Penarol | 10 | 70% | 15 | 13 | 7 |
| 16 | Montevideo City | 9 | 66% | 16 | 15 | 6 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 10 | 100% | 8 | 18 | 10 |
| 2 | Defensor | 10 | 100% | 6 | 9 | 10 |
| 3 | Cerro Largo | 10 | 100% | 7 | 11 | 10 |
| 4 | Albion | 9 | 100% | 10 | 6 | 9 |
| 5 | Central Esp. | 10 | 90% | 12 | 14 | 9 |
| 6 | Penarol | 9 | 100% | 13 | 5 | 9 |
| 7 | Racing Montevideo | 9 | 100% | 11 | 7 | 9 |
| 8 | Boston River | 9 | 100% | 7 | 16 | 9 |
| 9 | Wanderers | 8 | 100% | 7 | 13 | 8 |
| 10 | Liverpool M. | 10 | 80% | 12 | 10 | 8 |
| 11 | Montevideo City | 10 | 80% | 13 | 9 | 8 |
| 12 | Maldonado | 10 | 80% | 16 | 13 | 8 |
| 13 | Progreso | 9 | 88% | 7 | 12 | 8 |
| 14 | Nacional | 10 | 70% | 17 | 20 | 7 |
| 15 | Juventud | 8 | 75% | 10 | 16 | 6 |
| 16 | Cerro | 9 | 66% | 4 | 24 | 6 |