Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro | 37 | 37 | 38 | 2 |
| 2 | Boston River | 37 | 49 | 40 | 1 |
| 3 | Liverpool M. | 38 | 51 | 37 | 1 |
| 4 | Nacional | 40 | 74 | 39 | 1 |
| 5 | Penarol | 41 | 68 | 36 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 19 | 16 | 16 | 5 |
| 2 | Liverpool M. | 20 | 31 | 18 | 3 |
| 3 | Plaza Colonia | 18 | 13 | 25 | 2 |
| 4 | Boston River | 18 | 29 | 16 | 2 |
| 5 | Cerro | 19 | 22 | 14 | 2 |
| 6 | Nacional | 20 | 42 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 18 | 19 | 20 | 7 |
| 2 | Defensor | 18 | 14 | 22 | 5 |
| 3 | Danubio | 19 | 16 | 23 | 4 |
| 4 | Cerro Largo | 18 | 16 | 18 | 2 |
| 5 | Penarol | 21 | 31 | 20 | 2 |
| 6 | Boston River | 19 | 20 | 24 | 1 |