Scopri le squadre del campionato uruguayano di Primera Division che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 18 | 66% | 27 | 18 | 12 |
2 | Wanderers | 18 | 66% | 17 | 18 | 12 |
3 | Nacional | 18 | 61% | 36 | 22 | 11 |
4 | Juventud | 18 | 61% | 30 | 21 | 11 |
5 | Danubio | 18 | 55% | 18 | 19 | 10 |
6 | Racing Montevideo | 18 | 55% | 17 | 11 | 10 |
7 | Montevideo City | 18 | 55% | 21 | 30 | 10 |
8 | Boston River | 18 | 50% | 19 | 24 | 9 |
9 | Cerro | 18 | 50% | 19 | 18 | 9 |
10 | Progreso | 18 | 44% | 18 | 29 | 8 |
11 | R. Plate | 18 | 44% | 11 | 24 | 8 |
12 | Miramar | 18 | 44% | 16 | 28 | 8 |
13 | Plaza Colonia | 18 | 38% | 15 | 17 | 7 |
14 | Liverpool M. | 18 | 38% | 25 | 11 | 7 |
15 | Cerro Largo | 18 | 33% | 18 | 21 | 6 |
16 | Defensor | 18 | 33% | 22 | 18 | 6 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro | 10 | 80% | 13 | 9 | 8 |
2 | Penarol | 9 | 77% | 15 | 12 | 7 |
3 | Wanderers | 10 | 70% | 10 | 7 | 7 |
4 | Miramar | 9 | 77% | 8 | 10 | 7 |
5 | Juventud | 9 | 66% | 16 | 9 | 6 |
6 | Progreso | 10 | 60% | 9 | 18 | 6 |
7 | Danubio | 10 | 60% | 11 | 10 | 6 |
8 | Boston River | 8 | 50% | 9 | 9 | 4 |
9 | Montevideo City | 9 | 44% | 10 | 13 | 4 |
10 | Defensor | 9 | 33% | 13 | 8 | 3 |
11 | Plaza Colonia | 8 | 37% | 6 | 7 | 3 |
12 | Racing Montevideo | 8 | 37% | 8 | 5 | 3 |
13 | Nacional | 9 | 33% | 16 | 10 | 3 |
14 | R. Plate | 8 | 25% | 5 | 9 | 2 |
15 | Cerro Largo | 9 | 22% | 13 | 11 | 2 |
16 | Liverpool M. | 9 | 11% | 14 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 9 | 88% | 20 | 12 | 8 |
2 | Racing Montevideo | 10 | 70% | 9 | 6 | 7 |
3 | Montevideo City | 9 | 66% | 11 | 17 | 6 |
4 | Liverpool M. | 9 | 66% | 11 | 5 | 6 |
5 | R. Plate | 10 | 60% | 6 | 15 | 6 |
6 | Boston River | 10 | 50% | 10 | 15 | 5 |
7 | Juventud | 9 | 55% | 14 | 12 | 5 |
8 | Penarol | 9 | 55% | 12 | 6 | 5 |
9 | Wanderers | 8 | 62% | 7 | 11 | 5 |
10 | Plaza Colonia | 10 | 40% | 9 | 10 | 4 |
11 | Danubio | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 |
12 | Cerro Largo | 9 | 44% | 5 | 10 | 4 |
13 | Defensor | 9 | 33% | 9 | 10 | 3 |
14 | Progreso | 8 | 25% | 9 | 11 | 2 |
15 | Miramar | 9 | 11% | 8 | 18 | 1 |
16 | Cerro | 8 | 12% | 6 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: