Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 8 | 100% | 14 | 5 | 8 |
2 | Austria | 8 | 100% | 15 | 8 | 8 |
3 | Scozia | 8 | 100% | 8 | 11 | 8 |
4 | Serbia | 8 | 100% | 6 | 7 | 8 |
5 | Ungheria | 8 | 100% | 5 | 17 | 8 |
6 | Lussemburgo | 6 | 100% | 3 | 7 | 6 |
7 | Lituania | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
8 | Finlandia | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
9 | Albania | 6 | 100% | 4 | 6 | 6 |
10 | Bielorussia | 6 | 100% | 3 | 4 | 6 |
11 | Inghilterra | 6 | 100% | 16 | 3 | 6 |
12 | Macedonia Del Nord | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
13 | Faeroerne | 6 | 100% | 5 | 6 | 6 |
14 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 4 | 4 |
15 | Gibilterra | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
16 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
17 | Malta | 4 | 100% | 2 | 2 | 4 |
18 | Liechtenstein | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
19 | San Marino | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
20 | Slovacchia | 8 | 87% | 10 | 5 | 7 |
21 | Georgia | 8 | 87% | 16 | 7 | 7 |
22 | Ucraina | 8 | 87% | 11 | 12 | 7 |
23 | Slovenia | 8 | 87% | 7 | 9 | 7 |
24 | Belgio | 8 | 87% | 10 | 12 | 7 |
25 | Danimarca | 8 | 87% | 10 | 8 | 7 |
26 | Turchia | 8 | 87% | 15 | 7 | 7 |
27 | Irlanda | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
28 | Kosovo | 7 | 85% | 15 | 6 | 6 |
29 | Lettonia | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
30 | Galles | 6 | 83% | 9 | 4 | 5 |
31 | Israele | 6 | 83% | 5 | 13 | 5 |
32 | Montenegro | 6 | 83% | 4 | 9 | 5 |
33 | Repubblica Ceca | 6 | 83% | 9 | 8 | 5 |
34 | Irlanda Del Nord | 6 | 83% | 11 | 3 | 5 |
35 | Kazakistan | 6 | 83% | 0 | 15 | 5 |
36 | Cipro | 6 | 83% | 4 | 15 | 5 |
37 | Polonia | 6 | 83% | 9 | 16 | 5 |
38 | Francia | 10 | 80% | 20 | 13 | 8 |
39 | Portogallo | 10 | 80% | 20 | 11 | 8 |
40 | Spagna | 10 | 80% | 24 | 14 | 8 |
41 | Romania | 5 | 80% | 15 | 3 | 4 |
42 | Armenia | 8 | 75% | 9 | 18 | 6 |
43 | Islanda | 8 | 75% | 12 | 18 | 6 |
44 | Olanda | 8 | 75% | 17 | 11 | 6 |
45 | Croazia | 8 | 75% | 10 | 10 | 6 |
46 | Bulgaria | 8 | 75% | 5 | 10 | 6 |
47 | Germania | 10 | 70% | 24 | 12 | 7 |
48 | Bosnia Erzegovina | 6 | 66% | 4 | 17 | 4 |
49 | Norvegia | 6 | 66% | 15 | 7 | 4 |
50 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 17 | 4 |
51 | Estonia | 6 | 66% | 3 | 9 | 4 |
52 | Svizzera | 6 | 66% | 6 | 14 | 4 |
53 | Italia | 8 | 62% | 17 | 13 | 5 |
54 | Svezia | 6 | 50% | 19 | 4 | 3 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
2 | Spagna | 5 | 100% | 14 | 8 | 5 |
3 | Danimarca | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
4 | Ungheria | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
5 | Austria | 4 | 100% | 11 | 3 | 4 |
6 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 0 | 4 |
7 | Scozia | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
8 | Belgio | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
9 | Turchia | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
10 | Grecia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
11 | Ucraina | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
12 | Croazia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
13 | Irlanda | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
14 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
15 | Azerbaigian | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
16 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 |
17 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
18 | Lussemburgo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
19 | Bielorussia | 3 | 100% | 1 | 1 | 3 |
20 | Finlandia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
21 | Faeroerne | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
22 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
23 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
24 | Albania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
25 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
26 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
27 | Liechtenstein | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
28 | Malta | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 |
29 | San Marino | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
30 | Gibilterra | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
31 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
32 | Francia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
33 | Germania | 6 | 66% | 17 | 7 | 4 |
34 | Romania | 2 | 100% | 7 | 2 | 2 |
35 | Georgia | 4 | 75% | 11 | 4 | 3 |
36 | Islanda | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
37 | Armenia | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
38 | Bulgaria | 4 | 75% | 3 | 3 | 3 |
39 | Slovacchia | 4 | 75% | 5 | 2 | 3 |
40 | Slovenia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
41 | Polonia | 3 | 66% | 5 | 8 | 2 |
42 | Irlanda Del Nord | 3 | 66% | 9 | 0 | 2 |
43 | Galles | 3 | 66% | 5 | 1 | 2 |
44 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
45 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
46 | Israele | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
47 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
48 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
49 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 |
50 | Portogallo | 5 | 60% | 14 | 7 | 3 |
51 | Olanda | 4 | 50% | 13 | 6 | 2 |
52 | Italia | 4 | 50% | 8 | 8 | 2 |
53 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
54 | Svezia | 3 | 33% | 11 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 5 | 100% | 6 | 4 | 5 |
2 | Slovenia | 4 | 100% | 2 | 4 | 4 |
3 | Austria | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
4 | Olanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
5 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
6 | Scozia | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
7 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
8 | Georgia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
9 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 |
10 | Ungheria | 4 | 100% | 3 | 12 | 4 |
11 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
12 | Bielorussia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
13 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
14 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
15 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
16 | Svizzera | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
17 | Israele | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
18 | Albania | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
19 | Finlandia | 3 | 100% | 0 | 6 | 3 |
20 | Irlanda Del Nord | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
21 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 8 | 3 |
22 | Galles | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
23 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
24 | Faeroerne | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
25 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
26 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
27 | San Marino | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
28 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
29 | Malta | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
30 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
31 | Gibilterra | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
32 | Liechtenstein | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
33 | Francia | 6 | 66% | 15 | 10 | 4 |
34 | Romania | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
35 | Italia | 4 | 75% | 9 | 5 | 3 |
36 | Belgio | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
37 | Turchia | 4 | 75% | 8 | 5 | 3 |
38 | Islanda | 4 | 75% | 5 | 9 | 3 |
39 | Danimarca | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
40 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 11 | 3 |
41 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
42 | Bulgaria | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
43 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
44 | Norvegia | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
45 | Kazakistan | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
46 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
47 | Svezia | 3 | 66% | 8 | 3 | 2 |
48 | Estonia | 3 | 66% | 0 | 4 | 2 |
49 | Germania | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
50 | Spagna | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
51 | Kosovo | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
52 | Croazia | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 |
53 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
54 | Azerbaigian | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |