Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 8 | 100% | 16 | 7 | 8 |
2 | Serbia | 8 | 100% | 6 | 7 | 8 |
3 | Grecia | 8 | 100% | 14 | 5 | 8 |
4 | Albania | 6 | 100% | 4 | 6 | 6 |
5 | Bielorussia | 6 | 100% | 3 | 4 | 6 |
6 | Finlandia | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
7 | Cipro | 6 | 100% | 4 | 15 | 6 |
8 | Lussemburgo | 6 | 100% | 3 | 7 | 6 |
9 | Inghilterra | 6 | 100% | 16 | 3 | 6 |
10 | Kazakistan | 6 | 100% | 0 | 15 | 6 |
11 | Irlanda Del Nord | 6 | 100% | 11 | 3 | 6 |
12 | Macedonia Del Nord | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
13 | San Marino | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
14 | Malta | 4 | 100% | 2 | 2 | 4 |
15 | Gibilterra | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
16 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 4 | 4 |
17 | Liechtenstein | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
18 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
19 | Germania | 8 | 87% | 23 | 8 | 7 |
20 | Bulgaria | 8 | 87% | 5 | 10 | 7 |
21 | Irlanda | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
22 | Ungheria | 8 | 87% | 5 | 17 | 7 |
23 | Ucraina | 8 | 87% | 11 | 12 | 7 |
24 | Portogallo | 8 | 87% | 16 | 8 | 7 |
25 | Danimarca | 8 | 87% | 10 | 8 | 7 |
26 | Scozia | 8 | 87% | 8 | 11 | 7 |
27 | Polonia | 6 | 83% | 9 | 16 | 5 |
28 | Faeroerne | 6 | 83% | 5 | 6 | 5 |
29 | Galles | 6 | 83% | 9 | 4 | 5 |
30 | Bosnia Erzegovina | 6 | 83% | 4 | 17 | 5 |
31 | Repubblica Ceca | 6 | 83% | 9 | 8 | 5 |
32 | Montenegro | 6 | 83% | 4 | 9 | 5 |
33 | Lettonia | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
34 | Estonia | 6 | 83% | 3 | 9 | 5 |
35 | Slovenia | 8 | 75% | 7 | 9 | 6 |
36 | Armenia | 8 | 75% | 9 | 18 | 6 |
37 | Spagna | 8 | 75% | 17 | 8 | 6 |
38 | Kosovo | 7 | 71% | 15 | 6 | 5 |
39 | Svezia | 6 | 66% | 19 | 4 | 4 |
40 | Israele | 6 | 66% | 5 | 13 | 4 |
41 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 17 | 4 |
42 | Svizzera | 6 | 66% | 6 | 14 | 4 |
43 | Lituania | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
44 | Austria | 8 | 62% | 15 | 8 | 5 |
45 | Italia | 8 | 62% | 17 | 13 | 5 |
46 | Slovacchia | 8 | 62% | 10 | 5 | 5 |
47 | Olanda | 8 | 62% | 17 | 11 | 5 |
48 | Belgio | 8 | 62% | 10 | 12 | 5 |
49 | Croazia | 8 | 62% | 10 | 10 | 5 |
50 | Turchia | 8 | 62% | 15 | 7 | 5 |
51 | Romania | 5 | 60% | 15 | 3 | 3 |
52 | Islanda | 8 | 50% | 12 | 18 | 4 |
53 | Francia | 8 | 50% | 14 | 8 | 4 |
54 | Norvegia | 6 | 50% | 15 | 7 | 3 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
2 | Danimarca | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
3 | Scozia | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
4 | Germania | 4 | 100% | 16 | 3 | 4 |
5 | Serbia | 4 | 100% | 4 | 0 | 4 |
6 | Grecia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
7 | Spagna | 4 | 100% | 9 | 4 | 4 |
8 | Ungheria | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
9 | Ucraina | 4 | 100% | 6 | 4 | 4 |
10 | Georgia | 4 | 100% | 11 | 4 | 4 |
11 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 |
12 | Finlandia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
13 | Bielorussia | 3 | 100% | 1 | 1 | 3 |
14 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
15 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
16 | Irlanda Del Nord | 3 | 100% | 9 | 0 | 3 |
17 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
18 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
19 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
20 | Albania | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
21 | Lussemburgo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
22 | Malta | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 |
23 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
24 | Gibilterra | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
25 | San Marino | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
26 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
27 | Liechtenstein | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
28 | Kosovo | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 |
29 | Francia | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
30 | Austria | 4 | 75% | 11 | 3 | 3 |
31 | Islanda | 4 | 75% | 7 | 9 | 3 |
32 | Portogallo | 4 | 75% | 12 | 5 | 3 |
33 | Bulgaria | 4 | 75% | 3 | 3 | 3 |
34 | Croazia | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
35 | Armenia | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
36 | Slovacchia | 4 | 75% | 5 | 2 | 3 |
37 | Polonia | 3 | 66% | 5 | 8 | 2 |
38 | Faeroerne | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
39 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
40 | Galles | 3 | 66% | 5 | 1 | 2 |
41 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 |
42 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
43 | Azerbaigian | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
44 | Israele | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
45 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
46 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
47 | Svezia | 3 | 66% | 11 | 1 | 2 |
48 | Turchia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
49 | Slovenia | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
50 | Belgio | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
51 | Italia | 4 | 50% | 8 | 8 | 2 |
52 | Romania | 2 | 50% | 7 | 2 | 1 |
53 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
54 | Olanda | 4 | 25% | 13 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 4 | 100% | 9 | 1 | 4 |
2 | Portogallo | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
3 | Bulgaria | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
4 | Serbia | 4 | 100% | 2 | 7 | 4 |
5 | Olanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
6 | Georgia | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
7 | Slovenia | 4 | 100% | 2 | 4 | 4 |
8 | Lussemburgo | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
9 | Finlandia | 3 | 100% | 0 | 6 | 3 |
10 | Albania | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
11 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
12 | Bielorussia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
13 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
14 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
15 | Svizzera | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
16 | Irlanda Del Nord | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
17 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 8 | 3 |
18 | Galles | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
19 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
20 | Estonia | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
21 | Faeroerne | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
22 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
23 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
24 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
25 | Gibilterra | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
26 | Liechtenstein | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
27 | San Marino | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
28 | Malta | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
29 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
30 | Romania | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
31 | Ucraina | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
32 | Turchia | 4 | 75% | 8 | 5 | 3 |
33 | Belgio | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
34 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
35 | Italia | 4 | 75% | 9 | 5 | 3 |
36 | Germania | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
37 | Danimarca | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
38 | Scozia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
39 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 11 | 3 |
40 | Ungheria | 4 | 75% | 3 | 12 | 3 |
41 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
42 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 11 | 2 |
43 | Israele | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
44 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 2 | 12 | 2 |
45 | Svezia | 3 | 66% | 8 | 3 | 2 |
46 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
47 | Kosovo | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
48 | Austria | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
49 | Croazia | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 |
50 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
51 | Spagna | 4 | 50% | 8 | 4 | 2 |
52 | Norvegia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
53 | Francia | 4 | 25% | 9 | 5 | 1 |
54 | Islanda | 4 | 25% | 5 | 9 | 1 |