Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 6 | 83% | 19 | 4 | 5 |
2 | Romania | 5 | 80% | 15 | 3 | 4 |
3 | Azerbaigian | 6 | 66% | 3 | 17 | 4 |
4 | Norvegia | 6 | 66% | 15 | 7 | 4 |
5 | Islanda | 8 | 62% | 12 | 18 | 5 |
6 | Francia | 10 | 60% | 20 | 13 | 6 |
7 | Turchia | 8 | 50% | 15 | 7 | 4 |
8 | Austria | 8 | 50% | 15 | 8 | 4 |
9 | Olanda | 8 | 50% | 17 | 11 | 4 |
10 | Slovacchia | 8 | 50% | 10 | 5 | 4 |
11 | Italia | 8 | 50% | 17 | 13 | 4 |
12 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
13 | Kazakistan | 6 | 50% | 0 | 15 | 3 |
14 | Estonia | 6 | 50% | 3 | 9 | 3 |
15 | Cipro | 6 | 50% | 4 | 15 | 3 |
16 | Galles | 6 | 50% | 9 | 4 | 3 |
17 | Kosovo | 7 | 42% | 15 | 6 | 3 |
18 | Germania | 10 | 40% | 24 | 12 | 4 |
19 | Spagna | 10 | 40% | 24 | 14 | 4 |
20 | Scozia | 8 | 37% | 8 | 11 | 3 |
21 | Ungheria | 8 | 37% | 5 | 17 | 3 |
22 | Slovenia | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
23 | Belgio | 8 | 37% | 10 | 12 | 3 |
24 | Croazia | 8 | 37% | 10 | 10 | 3 |
25 | Armenia | 8 | 37% | 9 | 18 | 3 |
26 | Irlanda Del Nord | 6 | 33% | 11 | 3 | 2 |
27 | Israele | 6 | 33% | 5 | 13 | 2 |
28 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 9 | 2 |
29 | Svizzera | 6 | 33% | 6 | 14 | 2 |
30 | Polonia | 6 | 33% | 9 | 16 | 2 |
31 | Lituania | 6 | 33% | 4 | 11 | 2 |
32 | Repubblica Ceca | 6 | 33% | 9 | 8 | 2 |
33 | Portogallo | 10 | 30% | 20 | 11 | 3 |
34 | Ucraina | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
35 | Grecia | 8 | 25% | 14 | 5 | 2 |
36 | Georgia | 8 | 25% | 16 | 7 | 2 |
37 | Bulgaria | 8 | 25% | 5 | 10 | 2 |
38 | Irlanda | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
39 | Malta | 4 | 25% | 2 | 2 | 1 |
40 | Moldavia | 4 | 25% | 5 | 1 | 1 |
41 | Albania | 6 | 16% | 4 | 6 | 1 |
42 | Faeroerne | 6 | 16% | 5 | 6 | 1 |
43 | Lettonia | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
44 | Finlandia | 6 | 16% | 2 | 13 | 1 |
45 | Inghilterra | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
46 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
47 | Danimarca | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 4 | 100% | 13 | 6 | 4 |
2 | Svezia | 3 | 100% | 11 | 1 | 3 |
3 | Romania | 2 | 100% | 7 | 2 | 2 |
4 | Slovenia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
5 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
6 | Norvegia | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 |
7 | Irlanda Del Nord | 3 | 66% | 9 | 0 | 2 |
8 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
9 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
10 | Svizzera | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
11 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
12 | Armenia | 4 | 50% | 4 | 7 | 2 |
13 | Scozia | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
14 | Islanda | 4 | 50% | 7 | 9 | 2 |
15 | Croazia | 4 | 50% | 6 | 2 | 2 |
16 | Italia | 4 | 50% | 8 | 8 | 2 |
17 | Belgio | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
18 | Turchia | 4 | 50% | 7 | 2 | 2 |
19 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
20 | Moldavia | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
21 | Portogallo | 5 | 40% | 14 | 7 | 2 |
22 | Germania | 6 | 33% | 17 | 7 | 2 |
23 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
24 | Faeroerne | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
25 | Galles | 3 | 33% | 5 | 1 | 1 |
26 | Lituania | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
27 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 3 | 1 |
28 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
29 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
30 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
31 | Azerbaigian | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
32 | Kosovo | 4 | 25% | 6 | 4 | 1 |
33 | Ungheria | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
34 | Bulgaria | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
35 | Irlanda | 4 | 25% | 3 | 5 | 1 |
36 | Grecia | 4 | 25% | 5 | 4 | 1 |
37 | Austria | 4 | 25% | 11 | 3 | 1 |
38 | Francia | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
39 | Spagna | 5 | 20% | 14 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 83% | 15 | 10 | 5 |
2 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 11 | 3 |
3 | Romania | 3 | 66% | 8 | 1 | 2 |
4 | Islanda | 4 | 75% | 5 | 9 | 3 |
5 | Austria | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
6 | Kazakistan | 3 | 66% | 0 | 12 | 2 |
7 | Norvegia | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
8 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 2 | 12 | 2 |
9 | Svezia | 3 | 66% | 8 | 3 | 2 |
10 | Galles | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
11 | Spagna | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
12 | Kosovo | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
13 | Ungheria | 4 | 50% | 3 | 12 | 2 |
14 | Ucraina | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
15 | Georgia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
16 | Turchia | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
17 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
18 | Italia | 4 | 50% | 9 | 5 | 2 |
19 | Malta | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
20 | Germania | 4 | 50% | 7 | 5 | 2 |
21 | Polonia | 3 | 33% | 4 | 8 | 1 |
22 | Inghilterra | 3 | 33% | 8 | 1 | 1 |
23 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
24 | Lituania | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
25 | Lettonia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
26 | Finlandia | 3 | 33% | 0 | 6 | 1 |
27 | Israele | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
28 | Estonia | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 |
29 | Cipro | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
30 | Scozia | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
31 | Croazia | 4 | 25% | 4 | 8 | 1 |
32 | Belgio | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
33 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
34 | Danimarca | 4 | 25% | 4 | 6 | 1 |
35 | Armenia | 4 | 25% | 5 | 11 | 1 |
36 | Grecia | 4 | 25% | 9 | 1 | 1 |
37 | Bulgaria | 4 | 25% | 2 | 7 | 1 |
38 | Portogallo | 5 | 20% | 6 | 4 | 1 |
Sponsorizzata da: