Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 23 | 73% | 21 | 35 | 17 |
2 | Qingdao W C | 22 | 72% | 28 | 33 | 16 |
3 | Changchun Y. | 24 | 70% | 19 | 38 | 17 |
4 | Zhejiang P | 23 | 69% | 46 | 36 | 16 |
5 | Dalian Yingbo | 22 | 68% | 21 | 32 | 15 |
6 | Tianjin T | 23 | 65% | 30 | 32 | 15 |
7 | Henan J. | 24 | 62% | 40 | 41 | 15 |
8 | Yunnan Yukun | 24 | 62% | 37 | 48 | 15 |
9 | Meizhou | 23 | 60% | 28 | 49 | 14 |
10 | Wuhan T | 23 | 60% | 28 | 42 | 14 |
11 | Shenzhen | 23 | 60% | 28 | 50 | 14 |
12 | Chengdu | 24 | 54% | 49 | 18 | 13 |
13 | S. Shenhua | 24 | 50% | 52 | 29 | 12 |
14 | Shandong T | 24 | 50% | 53 | 37 | 12 |
15 | Guoan | 24 | 45% | 51 | 34 | 11 |
16 | Shanghai P | 24 | 41% | 57 | 34 | 10 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 12 | 83% | 16 | 14 | 10 |
2 | Changchun Y. | 12 | 83% | 9 | 15 | 10 |
3 | Tianjin T | 10 | 90% | 13 | 10 | 9 |
4 | Dalian Yingbo | 11 | 72% | 13 | 10 | 8 |
5 | Qingdao W C | 11 | 72% | 16 | 14 | 8 |
6 | Zhejiang P | 12 | 66% | 27 | 17 | 8 |
7 | Yunnan Yukun | 12 | 66% | 22 | 21 | 8 |
8 | Chengdu | 13 | 61% | 23 | 7 | 8 |
9 | Shenzhen | 12 | 58% | 23 | 21 | 7 |
10 | Henan J. | 12 | 58% | 27 | 22 | 7 |
11 | Shandong T | 12 | 58% | 30 | 12 | 7 |
12 | Wuhan T | 12 | 41% | 18 | 19 | 5 |
13 | Guoan | 11 | 45% | 25 | 10 | 5 |
14 | Shanghai P | 13 | 38% | 28 | 16 | 5 |
15 | Meizhou | 11 | 36% | 18 | 28 | 4 |
16 | S. Shenhua | 11 | 36% | 29 | 15 | 4 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meizhou | 12 | 83% | 10 | 21 | 10 |
2 | Wuhan T | 11 | 81% | 10 | 23 | 9 |
3 | Qingdao W C | 11 | 72% | 12 | 19 | 8 |
4 | Zhejiang P | 11 | 72% | 19 | 19 | 8 |
5 | Henan J. | 12 | 66% | 13 | 19 | 8 |
6 | S. Shenhua | 13 | 61% | 23 | 14 | 8 |
7 | Dalian Yingbo | 11 | 63% | 8 | 22 | 7 |
8 | Shenzhen | 11 | 63% | 5 | 29 | 7 |
9 | Qingdao H | 11 | 63% | 5 | 21 | 7 |
10 | Yunnan Yukun | 12 | 58% | 15 | 27 | 7 |
11 | Changchun Y. | 12 | 58% | 10 | 23 | 7 |
12 | Tianjin T | 13 | 46% | 17 | 22 | 6 |
13 | Guoan | 13 | 46% | 26 | 24 | 6 |
14 | Shanghai P | 11 | 45% | 29 | 18 | 5 |
15 | Shandong T | 12 | 41% | 23 | 25 | 5 |
16 | Chengdu | 11 | 45% | 26 | 11 | 5 |