Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen | 8 | 9 | 21 | 8 |
2 | Meizhou | 8 | 17 | 15 | 5 |
3 | Qingdao W C | 7 | 14 | 13 | 4 |
4 | Dalian Yingbo | 8 | 7 | 11 | 4 |
5 | Yunnan Yukun | 8 | 9 | 13 | 4 |
6 | Henan J. | 7 | 10 | 11 | 2 |
7 | Tianjin T | 8 | 13 | 12 | 2 |
8 | Changchun Y. | 8 | 7 | 13 | 2 |
9 | Wuhan T | 8 | 9 | 18 | 2 |
10 | Shanghai P | 7 | 16 | 10 | 1 |
11 | Zhejiang P | 8 | 13 | 11 | 1 |
12 | Shandong T | 8 | 19 | 14 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao W C | 5 | 9 | 9 | 3 |
2 | Shenzhen | 3 | 7 | 8 | 3 |
3 | Tianjin T | 5 | 8 | 8 | 3 |
4 | Qingdao H | 4 | 3 | 5 | 3 |
5 | Meizhou | 5 | 12 | 9 | 3 |
6 | Changchun Y. | 3 | 2 | 3 | 3 |
7 | Yunnan Yukun | 3 | 2 | 3 | 3 |
8 | Dalian Yingbo | 3 | 4 | 1 | 2 |
9 | Shanghai P | 5 | 9 | 6 | 1 |
10 | Henan J. | 3 | 6 | 7 | 1 |
11 | Wuhan T | 3 | 7 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen | 5 | 2 | 13 | 17 |
2 | Yunnan Yukun | 5 | 7 | 10 | 3 |
3 | Zhejiang P | 5 | 7 | 8 | 3 |
4 | S. Shenhua | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | Qingdao W C | 2 | 5 | 4 | 2 |
6 | Meizhou | 3 | 5 | 6 | 2 |
7 | Dalian Yingbo | 5 | 3 | 10 | 2 |
8 | Henan J. | 4 | 4 | 4 | 1 |
9 | Shandong T | 4 | 11 | 10 | 1 |
10 | Wuhan T | 5 | 2 | 9 | 1 |
11 | Changchun Y. | 5 | 5 | 10 | 1 |