Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Yingbo | 16 | 22 | 29 | 11 |
| 2 | Chongqing | 16 | 20 | 16 | 5 |
| 3 | Shanghai P | 16 | 25 | 22 | 5 |
| 4 | Yunnan Yukun | 16 | 29 | 28 | 5 |
| 5 | Qingdao W C | 16 | 20 | 24 | 4 |
| 6 | Wuhan T | 16 | 22 | 31 | 4 |
| 7 | Henan | 16 | 17 | 20 | 3 |
| 8 | Liaoning | 16 | 21 | 28 | 2 |
| 9 | Zhejiang P | 16 | 21 | 26 | 1 |
| 10 | Tianjin T | 16 | 19 | 22 | 1 |
| 11 | Shenzhen | 16 | 22 | 28 | 1 |
| 12 | Guoan | 16 | 27 | 23 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhejiang P | 8 | 10 | 10 | 7 |
| 2 | Chongqing | 9 | 13 | 9 | 6 |
| 3 | Dalian Yingbo | 8 | 13 | 11 | 6 |
| 4 | Qingdao W C | 8 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Shanghai P | 8 | 16 | 10 | 3 |
| 6 | Henan | 8 | 9 | 10 | 3 |
| 7 | Liaoning | 8 | 12 | 13 | 2 |
| 8 | Yunnan Yukun | 7 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Guoan | 8 | 15 | 13 | 1 |
| 10 | Wuhan T | 7 | 10 | 10 | 1 |
| 11 | Shandong T | 8 | 18 | 10 | 1 |
| 12 | Shenzhen | 9 | 17 | 15 | 1 |
| 13 | S. Shenhua | 8 | 18 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan T | 9 | 12 | 21 | 15 |
| 2 | Dalian Yingbo | 8 | 9 | 18 | 5 |
| 3 | Tianjin T | 8 | 10 | 10 | 4 |
| 4 | Qingdao H | 8 | 10 | 17 | 3 |
| 5 | Shanghai P | 8 | 9 | 12 | 3 |
| 6 | Yunnan Yukun | 9 | 15 | 16 | 3 |
| 7 | Chongqing | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 8 | Henan | 8 | 8 | 10 | 1 |
| 9 | Zhejiang P | 8 | 11 | 16 | 1 |
| 10 | Qingdao W C | 8 | 10 | 17 | 1 |