Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan T | 28 | 42% | 33 | 56 | 12 |
| 2 | Henan J. | 28 | 32% | 49 | 46 | 9 |
| 3 | Tianjin T | 28 | 17% | 38 | 36 | 5 |
| 4 | Yunnan Yukun | 28 | 14% | 45 | 51 | 4 |
| 5 | Changchun Y. | 28 | 10% | 26 | 47 | 3 |
| 6 | Guoan | 28 | 10% | 60 | 45 | 3 |
| 7 | Shenzhen | 28 | 7.% | 34 | 57 | 2 |
| 8 | Meizhou | 28 | 3.% | 33 | 64 | 1 |
| 9 | Qingdao H | 28 | 3.% | 32 | 46 | 1 |
| 10 | Chengdu | 28 | 3.% | 58 | 25 | 1 |
| 11 | Zhejiang P | 28 | 3.% | 58 | 46 | 1 |
| 12 | Qingdao W C | 28 | 3.% | 37 | 41 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin T | 14 | 10% | 21 | 12 | 15 |
| 2 | Dalian Yingbo | 14 | 100% | 15 | 13 | 14 |
| 3 | Henan J. | 14 | 57% | 31 | 24 | 8 |
| 4 | Wuhan T | 14 | 42% | 21 | 26 | 6 |
| 5 | Yunnan Yukun | 14 | 21% | 25 | 22 | 3 |
| 6 | Meizhou | 14 | 14% | 21 | 34 | 2 |
| 7 | Guoan | 14 | 14% | 33 | 19 | 2 |
| 8 | Shanghai P | 14 | 7.% | 31 | 18 | 1 |
| 9 | Qingdao W C | 14 | 7.% | 19 | 20 | 1 |
| 10 | Changchun Y. | 14 | 7.% | 14 | 20 | 1 |
| 11 | Shenzhen | 14 | 7.% | 26 | 24 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan T | 14 | 78% | 12 | 30 | 11 |
| 2 | Changchun Y. | 14 | 57% | 12 | 27 | 8 |
| 3 | Qingdao H | 14 | 57% | 11 | 26 | 8 |
| 4 | Shenzhen | 14 | 35% | 8 | 33 | 5 |
| 5 | Guoan | 14 | 28% | 27 | 26 | 4 |
| 6 | Henan J. | 14 | 28% | 18 | 22 | 4 |
| 7 | Yunnan Yukun | 14 | 14% | 20 | 29 | 2 |
| 8 | Zhejiang P | 14 | 7.% | 26 | 24 | 1 |
| 9 | Qingdao W C | 14 | 7.% | 18 | 21 | 1 |
| 10 | Chengdu | 14 | 7.% | 32 | 17 | 1 |
| 11 | Tianjin T | 14 | 7.% | 17 | 24 | 1 |
Sponsorizzata da: