Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famalicao | 34 | 47% | 42 | 29 | 16 |
| 2 | Tondela | 34 | 44% | 27 | 55 | 15 |
| 3 | Santa Clara | 34 | 44% | 32 | 41 | 15 |
| 4 | V. Guimaraes | 34 | 38% | 39 | 51 | 13 |
| 5 | Nacional M. | 34 | 35% | 37 | 45 | 12 |
| 6 | Moreirense | 34 | 35% | 37 | 49 | 12 |
| 7 | Casa Pia | 36 | 33% | 33 | 57 | 12 |
| 8 | AVS | 34 | 32% | 27 | 67 | 11 |
| 9 | Alverca | 34 | 32% | 35 | 52 | 11 |
| 10 | Porto | 34 | 32% | 66 | 18 | 11 |
| 11 | S. Lisbona | 34 | 29% | 89 | 24 | 10 |
| 12 | Estrela | 34 | 29% | 38 | 56 | 10 |
| 13 | Arouca | 34 | 29% | 47 | 64 | 10 |
| 14 | Benfica | 34 | 26% | 74 | 25 | 9 |
| 15 | Rio Ave | 34 | 26% | 35 | 57 | 9 |
| 16 | Gil Vicente | 34 | 20% | 47 | 38 | 7 |
| 17 | Braga | 34 | 11% | 64 | 36 | 4 |
| 18 | Estoril | 34 | 11% | 54 | 57 | 4 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondela | 17 | 52% | 13 | 21 | 9 |
| 2 | V. Guimaraes | 17 | 47% | 26 | 19 | 8 |
| 3 | Santa Clara | 17 | 47% | 17 | 17 | 8 |
| 4 | Moreirense | 17 | 41% | 20 | 21 | 7 |
| 5 | Nacional M. | 17 | 41% | 23 | 23 | 7 |
| 6 | S. Lisbona | 17 | 35% | 51 | 11 | 6 |
| 7 | Famalicao | 17 | 35% | 27 | 12 | 6 |
| 8 | Casa Pia | 18 | 33% | 20 | 26 | 6 |
| 9 | Alverca | 17 | 29% | 18 | 23 | 5 |
| 10 | AVS | 17 | 29% | 15 | 27 | 5 |
| 11 | Estrela | 17 | 29% | 21 | 24 | 5 |
| 12 | Porto | 17 | 29% | 33 | 6 | 5 |
| 13 | Arouca | 17 | 23% | 27 | 30 | 4 |
| 14 | Benfica | 17 | 17% | 41 | 13 | 3 |
| 15 | Rio Ave | 17 | 17% | 17 | 29 | 3 |
| 16 | Estoril | 17 | 17% | 29 | 26 | 3 |
| 17 | Gil Vicente | 17 | 17% | 28 | 17 | 3 |
| 18 | Braga | 17 | 11% | 34 | 18 | 2 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famalicao | 17 | 58% | 15 | 17 | 10 |
| 2 | Santa Clara | 17 | 41% | 15 | 24 | 7 |
| 3 | AVS | 17 | 35% | 12 | 40 | 6 |
| 4 | Alverca | 17 | 35% | 17 | 29 | 6 |
| 5 | Porto | 17 | 35% | 33 | 12 | 6 |
| 6 | Tondela | 17 | 35% | 14 | 34 | 6 |
| 7 | Rio Ave | 17 | 35% | 18 | 28 | 6 |
| 8 | Benfica | 17 | 35% | 33 | 12 | 6 |
| 9 | Arouca | 17 | 35% | 20 | 34 | 6 |
| 10 | Casa Pia | 18 | 33% | 13 | 31 | 6 |
| 11 | Nacional M. | 17 | 29% | 14 | 22 | 5 |
| 12 | Estrela | 17 | 29% | 17 | 32 | 5 |
| 13 | Moreirense | 17 | 29% | 17 | 28 | 5 |
| 14 | V. Guimaraes | 17 | 29% | 13 | 32 | 5 |
| 15 | S. Lisbona | 17 | 23% | 38 | 13 | 4 |
| 16 | Gil Vicente | 17 | 23% | 19 | 21 | 4 |
| 17 | Braga | 17 | 11% | 30 | 18 | 2 |
| 18 | Estoril | 17 | 5.% | 25 | 31 | 1 |