Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondela | 9 | 100% | 4 | 17 | 9 |
| 2 | Porto | 8 | 100% | 19 | 1 | 8 |
| 3 | Gil Vicente | 10 | 90% | 16 | 4 | 9 |
| 4 | Estrela | 9 | 88% | 7 | 10 | 8 |
| 5 | Famalicao | 9 | 88% | 10 | 4 | 8 |
| 6 | S. Lisbona | 9 | 88% | 23 | 5 | 8 |
| 7 | Santa Clara | 9 | 88% | 8 | 10 | 8 |
| 8 | Nacional M. | 9 | 88% | 10 | 13 | 8 |
| 9 | Benfica | 9 | 88% | 18 | 4 | 8 |
| 10 | Arouca | 9 | 88% | 10 | 24 | 8 |
| 11 | Rio Ave | 9 | 88% | 13 | 14 | 8 |
| 12 | Estoril | 10 | 80% | 11 | 16 | 8 |
| 13 | AVS | 9 | 77% | 5 | 22 | 7 |
| 14 | Casa Pia | 9 | 77% | 8 | 17 | 7 |
| 15 | V. Guimaraes | 9 | 66% | 9 | 14 | 6 |
| 16 | Braga | 9 | 66% | 16 | 8 | 6 |
| 17 | Moreirense | 8 | 62% | 12 | 11 | 5 |
| 18 | Alverca | 9 | 55% | 11 | 16 | 5 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alverca | 5 | 100% | 4 | 9 | 5 |
| 2 | Arouca | 5 | 100% | 7 | 11 | 5 |
| 3 | Estoril | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Gil Vicente | 5 | 100% | 8 | 2 | 5 |
| 5 | Porto | 4 | 100% | 8 | 0 | 4 |
| 6 | Estrela | 5 | 80% | 6 | 7 | 4 |
| 7 | Famalicao | 5 | 80% | 6 | 2 | 4 |
| 8 | S. Lisbona | 4 | 100% | 11 | 3 | 4 |
| 9 | Santa Clara | 5 | 80% | 5 | 4 | 4 |
| 10 | Braga | 5 | 80% | 9 | 4 | 4 |
| 11 | Tondela | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Benfica | 5 | 80% | 12 | 3 | 4 |
| 13 | Casa Pia | 4 | 75% | 3 | 7 | 3 |
| 14 | Rio Ave | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
| 15 | AVS | 4 | 75% | 1 | 9 | 3 |
| 16 | Nacional M. | 4 | 75% | 5 | 10 | 3 |
| 17 | Moreirense | 4 | 50% | 9 | 3 | 2 |
| 18 | V. Guimaraes | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional M. | 5 | 100% | 5 | 3 | 5 |
| 2 | Rio Ave | 5 | 100% | 7 | 8 | 5 |
| 3 | V. Guimaraes | 5 | 100% | 2 | 9 | 5 |
| 4 | Tondela | 5 | 100% | 2 | 11 | 5 |
| 5 | Porto | 4 | 100% | 11 | 1 | 4 |
| 6 | Benfica | 4 | 100% | 6 | 1 | 4 |
| 7 | AVS | 5 | 80% | 4 | 13 | 4 |
| 8 | Estrela | 4 | 100% | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Casa Pia | 5 | 80% | 5 | 10 | 4 |
| 10 | Famalicao | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 11 | S. Lisbona | 5 | 80% | 12 | 2 | 4 |
| 12 | Santa Clara | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
| 13 | Gil Vicente | 5 | 80% | 8 | 2 | 4 |
| 14 | Moreirense | 4 | 75% | 3 | 8 | 3 |
| 15 | Arouca | 4 | 75% | 3 | 13 | 3 |
| 16 | Estoril | 5 | 60% | 6 | 11 | 3 |
| 17 | Braga | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |