Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril | 19 | 78% | 37 | 31 | 15 |
| 2 | S. Lisbona | 19 | 47% | 52 | 10 | 9 |
| 3 | Benfica | 19 | 36% | 42 | 11 | 7 |
| 4 | Gil Vicente | 18 | 27% | 24 | 13 | 5 |
| 5 | Arouca | 19 | 21% | 20 | 44 | 4 |
| 6 | Estrela | 19 | 21% | 23 | 36 | 4 |
| 7 | Nacional M. | 19 | 15% | 26 | 28 | 3 |
| 8 | AVS | 19 | 15% | 14 | 47 | 3 |
| 9 | Casa Pia | 19 | 10% | 20 | 38 | 2 |
| 10 | Rio Ave | 19 | 10% | 22 | 35 | 2 |
| 11 | Alverca | 19 | 5.% | 19 | 33 | 1 |
| 12 | Famalicao | 19 | 5.% | 24 | 14 | 1 |
| 13 | Braga | 19 | 5.% | 37 | 18 | 1 |
| 14 | Tondela | 19 | 5.% | 12 | 33 | 1 |
| 15 | V. Guimaraes | 19 | 5.% | 20 | 27 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 9 | 25% | 19 | 7 | 23 |
| 2 | AVS | 10 | 80% | 7 | 19 | 8 |
| 3 | Estoril | 10 | 80% | 21 | 14 | 8 |
| 4 | Gil Vicente | 9 | 77% | 12 | 7 | 7 |
| 5 | Benfica | 10 | 70% | 23 | 7 | 7 |
| 6 | Famalicao | 10 | 60% | 16 | 8 | 6 |
| 7 | S. Lisbona | 9 | 44% | 30 | 3 | 4 |
| 8 | Estrela | 10 | 20% | 13 | 17 | 2 |
| 9 | Arouca | 10 | 20% | 11 | 21 | 2 |
| 10 | Nacional M. | 9 | 22% | 16 | 17 | 2 |
| 11 | Casa Pia | 9 | 11% | 10 | 18 | 1 |
| 12 | Rio Ave | 9 | 11% | 10 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lisbona | 10 | 12% | 22 | 7 | 12 |
| 2 | Estoril | 9 | 12% | 16 | 17 | 11 |
| 3 | Rio Ave | 10 | 60% | 12 | 20 | 6 |
| 4 | Estrela | 9 | 66% | 10 | 19 | 6 |
| 5 | Benfica | 9 | 33% | 19 | 4 | 3 |
| 6 | Gil Vicente | 9 | 22% | 12 | 6 | 2 |
| 7 | Alverca | 9 | 22% | 10 | 19 | 2 |
| 8 | Arouca | 9 | 22% | 9 | 23 | 2 |
| 9 | V. Guimaraes | 9 | 11% | 6 | 13 | 1 |
| 10 | Tondela | 10 | 10% | 6 | 20 | 1 |
| 11 | AVS | 9 | 11% | 7 | 28 | 1 |
| 12 | Nacional M. | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
| 13 | Casa Pia | 10 | 10% | 10 | 20 | 1 |