Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterford | 35 | 42% | 40 | 59 | 15 |
| 2 | Shamrock Rovers | 35 | 40% | 55 | 31 | 14 |
| 3 | Shelbourne | 35 | 40% | 48 | 37 | 14 |
| 4 | Bohemians | 35 | 34% | 44 | 38 | 12 |
| 5 | Derry City | 35 | 34% | 51 | 39 | 12 |
| 6 | Cork City | 35 | 31% | 33 | 60 | 11 |
| 7 | Sligo Rovers | 35 | 31% | 40 | 53 | 11 |
| 8 | St. Patricks | 35 | 28% | 42 | 32 | 10 |
| 9 | Galway | 35 | 25% | 36 | 43 | 9 |
| 10 | Drogheda | 35 | 17% | 37 | 34 | 6 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelbourne | 17 | 52% | 25 | 18 | 9 |
| 2 | Waterford | 17 | 47% | 20 | 28 | 8 |
| 3 | St. Patricks | 18 | 33% | 28 | 13 | 6 |
| 4 | Derry City | 18 | 33% | 31 | 17 | 6 |
| 5 | Shamrock Rovers | 17 | 35% | 32 | 10 | 6 |
| 6 | Bohemians | 18 | 27% | 27 | 18 | 5 |
| 7 | Galway | 18 | 27% | 23 | 22 | 5 |
| 8 | Cork City | 17 | 23% | 19 | 21 | 4 |
| 9 | Drogheda | 17 | 23% | 21 | 13 | 4 |
| 10 | Sligo Rovers | 18 | 22% | 19 | 21 | 4 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 18 | 44% | 23 | 21 | 8 |
| 2 | Sligo Rovers | 17 | 41% | 21 | 32 | 7 |
| 3 | Cork City | 18 | 38% | 14 | 39 | 7 |
| 4 | Bohemians | 17 | 41% | 17 | 20 | 7 |
| 5 | Waterford | 18 | 38% | 20 | 31 | 7 |
| 6 | Derry City | 17 | 35% | 20 | 22 | 6 |
| 7 | Shelbourne | 18 | 27% | 23 | 19 | 5 |
| 8 | St. Patricks | 17 | 23% | 14 | 19 | 4 |
| 9 | Galway | 17 | 23% | 13 | 21 | 4 |
| 10 | Drogheda | 18 | 11% | 16 | 21 | 2 |