Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galway | 18 | 21 | 21 | 3 |
2 | Drogheda | 19 | 25 | 19 | 3 |
3 | Cork City | 18 | 21 | 31 | 2 |
4 | Shamrock Rovers | 19 | 33 | 16 | 2 |
5 | Waterford | 18 | 20 | 30 | 1 |
6 | Shelbourne | 19 | 22 | 20 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waterford | 9 | 9 | 17 | 2 |
2 | Derry City | 9 | 13 | 9 | 2 |
3 | Galway | 9 | 11 | 11 | 2 |
4 | Cork City | 9 | 11 | 12 | 1 |
5 | Drogheda | 9 | 14 | 8 | 1 |
6 | Shamrock Rovers | 10 | 20 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 10 | 11 | 11 | 3 |
2 | Bohemians | 9 | 10 | 11 | 2 |
3 | Shamrock Rovers | 9 | 13 | 10 | 2 |
4 | Galway | 9 | 10 | 10 | 1 |
5 | Cork City | 9 | 10 | 19 | 1 |
6 | Shelbourne | 9 | 9 | 10 | 1 |