Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda | 35 | 71% | 37 | 34 | 25 |
| 2 | St. Patricks | 35 | 37% | 42 | 32 | 13 |
| 3 | Sligo Rovers | 35 | 34% | 40 | 53 | 12 |
| 4 | Shamrock Rovers | 35 | 28% | 55 | 31 | 10 |
| 5 | Galway | 35 | 8.% | 36 | 43 | 3 |
| 6 | Cork City | 35 | 8.% | 33 | 60 | 3 |
| 7 | Waterford | 35 | 2.% | 40 | 59 | 1 |
| 8 | Derry City | 35 | 2.% | 51 | 39 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 17 | 16% | 19 | 21 | 28 |
| 2 | Drogheda | 17 | 70% | 21 | 13 | 12 |
| 3 | St. Patricks | 18 | 50% | 28 | 13 | 9 |
| 4 | Sligo Rovers | 18 | 33% | 19 | 21 | 6 |
| 5 | Derry City | 18 | 33% | 31 | 17 | 6 |
| 6 | Shamrock Rovers | 17 | 35% | 32 | 10 | 6 |
| 7 | Shelbourne | 17 | 23% | 25 | 18 | 4 |
| 8 | Galway | 18 | 11% | 23 | 22 | 2 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galway | 17 | 20% | 13 | 21 | 35 |
| 2 | Drogheda | 18 | 12% | 16 | 21 | 22 |
| 3 | Bohemians | 17 | 82% | 17 | 20 | 14 |
| 4 | Sligo Rovers | 17 | 47% | 21 | 32 | 8 |
| 5 | Waterford | 18 | 33% | 20 | 31 | 6 |
| 6 | St. Patricks | 17 | 35% | 14 | 19 | 6 |
| 7 | Shamrock Rovers | 18 | 27% | 23 | 21 | 5 |
| 8 | Cork City | 18 | 11% | 14 | 39 | 2 |