Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 23 | 95% | 32 | 39 | 22 |
| 2 | TNS | 23 | 91% | 60 | 19 | 21 |
| 3 | Penybot | 23 | 86% | 36 | 31 | 20 |
| 4 | Llanelli | 23 | 82% | 13 | 62 | 19 |
| 5 | Cardiff M. | 23 | 82% | 33 | 38 | 19 |
| 6 | Bala Town | 23 | 78% | 22 | 34 | 18 |
| 7 | Connah S Q. | 23 | 73% | 50 | 27 | 17 |
| 8 | Barry | 23 | 73% | 33 | 26 | 17 |
| 9 | Colwyn Bay | 23 | 73% | 31 | 27 | 17 |
| 10 | Caernarfon | 23 | 73% | 44 | 32 | 17 |
| 11 | Briton Ferry | 23 | 65% | 35 | 41 | 15 |
| 12 | Flint | 23 | 60% | 38 | 51 | 14 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penybot | 12 | 100% | 15 | 10 | 12 |
| 2 | TNS | 12 | 91% | 36 | 11 | 11 |
| 3 | Connah S Q. | 11 | 90% | 28 | 16 | 10 |
| 4 | Briton Ferry | 12 | 83% | 13 | 20 | 10 |
| 5 | Cardiff M. | 12 | 83% | 15 | 23 | 10 |
| 6 | Haverfordwest | 11 | 90% | 19 | 17 | 10 |
| 7 | Llanelli | 11 | 81% | 6 | 23 | 9 |
| 8 | Caernarfon | 11 | 72% | 23 | 18 | 8 |
| 9 | Barry | 11 | 63% | 19 | 8 | 7 |
| 10 | Colwyn Bay | 12 | 58% | 20 | 18 | 7 |
| 11 | Bala Town | 12 | 58% | 11 | 17 | 7 |
| 12 | Flint | 11 | 63% | 17 | 24 | 7 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 12 | 100% | 13 | 22 | 12 |
| 2 | Bala Town | 11 | 100% | 11 | 17 | 11 |
| 3 | Colwyn Bay | 11 | 90% | 11 | 9 | 10 |
| 4 | Llanelli | 12 | 83% | 7 | 39 | 10 |
| 5 | Barry | 12 | 83% | 14 | 18 | 10 |
| 6 | TNS | 11 | 90% | 24 | 8 | 10 |
| 7 | Caernarfon | 12 | 75% | 21 | 14 | 9 |
| 8 | Cardiff M. | 11 | 81% | 18 | 15 | 9 |
| 9 | Penybot | 11 | 72% | 21 | 21 | 8 |
| 10 | Connah S Q. | 12 | 58% | 22 | 11 | 7 |
| 11 | Flint | 12 | 58% | 21 | 27 | 7 |
| 12 | Briton Ferry | 11 | 45% | 22 | 21 | 5 |