Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff M. | 32 | 43 | 51 | 3 |
| 2 | Llanelli | 32 | 17 | 82 | 2 |
| 3 | Haverfordwest | 34 | 49 | 46 | 2 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 16 | 7 | 35 | 5 |
| 2 | Cardiff M. | 16 | 20 | 29 | 2 |
| 3 | Flint | 16 | 20 | 29 | 2 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 16 | 10 | 47 | 1 |
| 2 | Cardiff M. | 16 | 23 | 22 | 1 |
| 3 | Haverfordwest | 18 | 18 | 26 | 1 |