Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 2 | Forli | 23 | 8.% | 25 | 34 | 2 |
| 3 | Gubbio | 22 | 4.% | 19 | 17 | 1 |
| 4 | Torres | 22 | 4.% | 16 | 28 | 1 |
| 5 | Foggia | 23 | 4.% | 19 | 37 | 1 |
| 6 | Pro Patria | 23 | 4.% | 16 | 41 | 1 |
| 7 | Novara | 23 | 4.% | 22 | 23 | 1 |
| 8 | Casarano | 23 | 4.% | 31 | 39 | 1 |
| 9 | Picerno | 23 | 4.% | 26 | 40 | 1 |
| 10 | Bra | 23 | 4.% | 26 | 33 | 1 |
| 11 | Latina | 23 | 4.% | 18 | 27 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 2 | Torres | 12 | 16% | 8 | 15 | 2 |
| 3 | Latina | 12 | 16% | 8 | 9 | 2 |
| 4 | Ternana | 10 | 10% | 14 | 9 | 1 |
| 5 | Gubbio | 10 | 10% | 10 | 9 | 1 |
| 6 | Juventus U23 | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Casarano | 12 | 8.% | 15 | 11 | 1 |
| 8 | Novara | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
| 9 | Forli | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |
| 10 | Trapani | 11 | 9.% | 24 | 7 | 1 |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | 11 | 9.% | 10 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia | 12 | 33% | 9 | 24 | 4 |
| 2 | Lecco | 11 | 27% | 13 | 8 | 3 |
| 3 | Sambenedettese | 11 | 18% | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 5 | Forli | 12 | 8.% | 10 | 20 | 1 |
| 6 | Bra | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
| 7 | Picerno | 12 | 8.% | 14 | 23 | 1 |
| 8 | Pro Patria | 11 | 9.% | 7 | 18 | 1 |
| 9 | Sorrento | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |