Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate | 23 | 34% | 25 | 22 | 8 |
| 2 | Pontedera | 22 | 27% | 18 | 38 | 6 |
| 3 | Bra | 23 | 26% | 26 | 33 | 6 |
| 4 | Torres | 22 | 22% | 16 | 28 | 5 |
| 5 | ASD Pineto Calcio | 23 | 21% | 33 | 27 | 5 |
| 6 | Arezzo | 23 | 21% | 43 | 16 | 5 |
| 7 | Juventus U23 | 22 | 18% | 25 | 25 | 4 |
| 8 | Virtus Verona | 23 | 17% | 22 | 32 | 4 |
| 9 | Ospitaletto | 23 | 17% | 23 | 24 | 4 |
| 10 | Giana E. | 23 | 17% | 23 | 22 | 4 |
| 11 | Pergolettese | 23 | 17% | 19 | 33 | 4 |
| 12 | Vis Pesaro | 22 | 13% | 21 | 21 | 3 |
| 13 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 14 | Pro Patria | 23 | 13% | 16 | 41 | 3 |
| 15 | Sorrento | 23 | 13% | 24 | 33 | 3 |
| 16 | Potenza | 23 | 13% | 29 | 34 | 3 |
| 17 | Campobasso | 23 | 13% | 29 | 26 | 3 |
| 18 | Foggia | 23 | 13% | 19 | 37 | 3 |
| 19 | Ravenna | 22 | 9.% | 35 | 22 | 2 |
| 20 | Crotone | 23 | 8.% | 31 | 20 | 2 |
| 21 | Cittadella | 23 | 8.% | 26 | 24 | 2 |
| 22 | Forli | 23 | 8.% | 25 | 34 | 2 |
| 23 | Novara | 23 | 8.% | 22 | 23 | 2 |
| 24 | Dolomiti Bellunesi | 23 | 8.% | 21 | 36 | 2 |
| 25 | Altamura | 23 | 8.% | 21 | 31 | 2 |
| 26 | Alcione Milano | 23 | 8.% | 26 | 16 | 2 |
| 27 | Cosenza | 23 | 8.% | 34 | 25 | 2 |
| 28 | Livorno | 22 | 4.% | 22 | 32 | 1 |
| 29 | Gubbio | 22 | 4.% | 19 | 17 | 1 |
| 30 | Ascoli | 22 | 4.% | 34 | 12 | 1 |
| 31 | Vicenza | 23 | 4.% | 41 | 13 | 1 |
| 32 | Latina | 23 | 4.% | 18 | 27 | 1 |
| 33 | Pro Vercelli | 23 | 4.% | 24 | 33 | 1 |
| 34 | Guidonia | 23 | 4.% | 21 | 21 | 1 |
| 35 | Picerno | 23 | 4.% | 26 | 40 | 1 |
| 36 | Brescia | 23 | 4.% | 31 | 14 | 1 |
| 37 | ArzignanoChiampo | 23 | 4.% | 32 | 35 | 1 |
| 38 | Catania | 23 | 4.% | 39 | 11 | 1 |
| 39 | Atalanta U23 | 23 | 4.% | 32 | 29 | 1 |
| 40 | Casarano | 23 | 4.% | 31 | 39 | 1 |
| 41 | Perugia | 23 | 4.% | 22 | 30 | 1 |
| 42 | Benevento | 23 | 4.% | 49 | 15 | 1 |
| 43 | Salernitana | 23 | 4.% | 31 | 26 | 1 |
| 44 | Siracusa | 23 | 4.% | 27 | 35 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 12 | 83% | 18 | 14 | 10 |
| 2 | Livorno | 12 | 58% | 16 | 16 | 7 |
| 3 | Renate | 11 | 63% | 11 | 12 | 7 |
| 4 | Casarano | 12 | 58% | 15 | 11 | 7 |
| 5 | Vis Pesaro | 11 | 54% | 9 | 8 | 6 |
| 6 | Torres | 12 | 41% | 8 | 15 | 5 |
| 7 | Pro Patria | 12 | 41% | 9 | 23 | 5 |
| 8 | Latina | 12 | 41% | 8 | 9 | 5 |
| 9 | Altamura | 11 | 45% | 13 | 18 | 5 |
| 10 | Ternana | 10 | 30% | 14 | 9 | 3 |
| 11 | Pontedera | 11 | 27% | 11 | 19 | 3 |
| 12 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 13 | Forli | 11 | 27% | 15 | 14 | 3 |
| 14 | Cittadella | 11 | 27% | 15 | 10 | 3 |
| 15 | Ospitaletto | 11 | 27% | 12 | 9 | 3 |
| 16 | Bra | 12 | 25% | 16 | 14 | 3 |
| 17 | Trento | 12 | 16% | 16 | 11 | 2 |
| 18 | Vicenza | 12 | 16% | 27 | 5 | 2 |
| 19 | Sorrento | 12 | 16% | 15 | 19 | 2 |
| 20 | Virtus Verona | 12 | 16% | 9 | 15 | 2 |
| 21 | Dolomiti Bellunesi | 11 | 18% | 10 | 10 | 2 |
| 22 | Brescia | 12 | 16% | 17 | 10 | 2 |
| 23 | Giana E. | 12 | 16% | 12 | 14 | 2 |
| 24 | Pergolettese | 11 | 18% | 7 | 16 | 2 |
| 25 | Pianese | 12 | 16% | 17 | 15 | 2 |
| 26 | Arezzo | 11 | 18% | 19 | 7 | 2 |
| 27 | Juventus U23 | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 28 | Ascoli | 12 | 8.% | 20 | 5 | 1 |
| 29 | Gubbio | 10 | 10% | 10 | 9 | 1 |
| 30 | Ravenna | 11 | 9.% | 19 | 11 | 1 |
| 31 | Novara | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
| 32 | Trapani | 11 | 9.% | 24 | 7 | 1 |
| 33 | Alcione Milano | 11 | 9.% | 15 | 6 | 1 |
| 34 | Potenza | 11 | 9.% | 17 | 6 | 1 |
| 35 | Foggia | 11 | 9.% | 10 | 13 | 1 |
| 36 | Campobasso | 11 | 9.% | 14 | 9 | 1 |
| 37 | Cosenza | 11 | 9.% | 22 | 13 | 1 |
| 38 | Catania | 12 | 8.% | 26 | 0 | 1 |
| 39 | Inter U23 | 11 | 9.% | 10 | 11 | 1 |
| 40 | Crotone | 12 | 8.% | 15 | 8 | 1 |
| 41 | Lumezzane | 11 | 9.% | 14 | 12 | 1 |
| 42 | Benevento | 12 | 8.% | 33 | 7 | 1 |
| 43 | Cavese | 11 | 9.% | 11 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 11 | 100% | 10 | 22 | 11 |
| 2 | Foggia | 12 | 75% | 9 | 24 | 9 |
| 3 | Casertana | 12 | 50% | 15 | 12 | 6 |
| 4 | Guidonia | 12 | 41% | 14 | 12 | 5 |
| 5 | ArzignanoChiampo | 12 | 41% | 17 | 19 | 5 |
| 6 | Pontedera | 11 | 36% | 7 | 19 | 4 |
| 7 | Lecco | 11 | 36% | 13 | 8 | 4 |
| 8 | Arezzo | 12 | 33% | 24 | 9 | 4 |
| 9 | Renate | 12 | 33% | 14 | 10 | 4 |
| 10 | Sambenedettese | 11 | 27% | 13 | 11 | 3 |
| 11 | Juventus U23 | 12 | 25% | 13 | 14 | 3 |
| 12 | Atalanta U23 | 12 | 25% | 11 | 15 | 3 |
| 13 | Perugia | 11 | 27% | 11 | 19 | 3 |
| 14 | Carpi | 11 | 27% | 10 | 15 | 3 |
| 15 | Albinoleffe | 11 | 27% | 12 | 18 | 3 |
| 16 | Bra | 11 | 27% | 10 | 19 | 3 |
| 17 | Giana E. | 11 | 27% | 11 | 8 | 3 |
| 18 | Torres | 10 | 20% | 8 | 13 | 2 |
| 19 | Triestina | 12 | 16% | 4 | 14 | 2 |
| 20 | Ospitaletto | 12 | 16% | 11 | 15 | 2 |
| 21 | Potenza | 12 | 16% | 12 | 28 | 2 |
| 22 | Virtus Verona | 11 | 18% | 13 | 17 | 2 |
| 23 | Pergolettese | 12 | 16% | 12 | 17 | 2 |
| 24 | Picerno | 12 | 16% | 14 | 23 | 2 |
| 25 | ASD Pineto Calcio | 11 | 18% | 15 | 13 | 2 |
| 26 | Campobasso | 12 | 16% | 15 | 17 | 2 |
| 27 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 28 | Ravenna | 11 | 9.% | 16 | 11 | 1 |
| 29 | Ascoli | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |
| 30 | Vis Pesaro | 11 | 9.% | 12 | 13 | 1 |
| 31 | Siracusa | 11 | 9.% | 8 | 20 | 1 |
| 32 | Forli | 12 | 8.% | 10 | 20 | 1 |
| 33 | Cosenza | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
| 34 | Altamura | 12 | 8.% | 8 | 13 | 1 |
| 35 | Sorrento | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |
| 36 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8.% | 11 | 26 | 1 |
| 37 | Novara | 11 | 9.% | 11 | 11 | 1 |
| 38 | Calcio Giugliano | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
| 39 | Salernitana | 12 | 8.% | 16 | 16 | 1 |
| 40 | Crotone | 11 | 9.% | 16 | 12 | 1 |
| 41 | Cittadella | 12 | 8.% | 11 | 14 | 1 |
| 42 | Alcione Milano | 12 | 8.% | 11 | 10 | 1 |
| 43 | Pro Patria | 11 | 9.% | 7 | 18 | 1 |