Scopri le squadre del campionato sudamericana di Copa Sudamericana che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. De Chile | 8 | 25% | 6 | 2 | 2 |
2 | Ind. del Valle (Ecu) | 8 | 25% | 5 | 1 | 2 |
3 | Guarani | 8 | 100% | 11 | 18 | 8 |
4 | Deportes Iquique | 6 | 100% | 7 | 16 | 6 |
5 | Caracas | 6 | 100% | 9 | 11 | 6 |
6 | Cienciano | 6 | 83% | 12 | 6 | 5 |
7 | Independiente | 6 | 66% | 16 | 6 | 4 |
8 | Defensa y Justicia (Arg) | 6 | 66% | 4 | 7 | 4 |
9 | SA Bulo Bulo | 8 | 12% | 0 | 7 | 1 |
10 | Central Cordoba | 8 | 12% | 3 | 0 | 1 |
11 | Bucaramanga | 8 | 12% | 1 | 1 | 1 |
12 | Bolivar | 8 | 12% | 6 | 0 | 1 |
13 | Bahia | 8 | 12% | 0 | 2 | 1 |
14 | Vasco | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
15 | GV San Jose | 6 | 33% | 5 | 15 | 2 |
16 | Lanus (Arg) | 6 | 16% | 9 | 4 | 1 |
17 | U. Espanola | 6 | 16% | 6 | 7 | 1 |
18 | Puerto Cabello | 6 | 16% | 8 | 8 | 1 |
19 | Melgar | 6 | 16% | 5 | 10 | 1 |
20 | Nacional Potosi (Bol) | 6 | 16% | 8 | 13 | 1 |
21 | Fluminense | 6 | 16% | 11 | 2 | 1 |
22 | Boston River | 6 | 16% | 12 | 14 | 1 |
23 | Once Caldas | 8 | 12% | 15 | 6 | 1 |
24 | Palestino (Chi) | 8 | 12% | 9 | 15 | 1 |
25 | America De Cali | 8 | 12% | 8 | 4 | 1 |
26 | Atletico MG | 8 | 12% | 12 | 7 | 1 |
27 | Cerro Largo | 8 | 12% | 5 | 11 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. De Chile | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
2 | Ind. del Valle (Ecu) | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 |
3 | Once Caldas | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
4 | Guarani | 4 | 100% | 6 | 7 | 4 |
5 | Atletico MG | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
6 | Deportes Iquique | 3 | 100% | 6 | 6 | 3 |
7 | Caracas | 3 | 100% | 5 | 4 | 3 |
8 | Boston River | 3 | 100% | 6 | 9 | 3 |
9 | Defensa y Justicia (Arg) | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
10 | Cienciano | 3 | 66% | 7 | 1 | 2 |
11 | Independiente | 3 | 66% | 10 | 1 | 2 |
12 | Vasco | 4 | 50% | 5 | 1 | 2 |
13 | Corinthians (Bra) | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
14 | Vitoria | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
15 | Union Santa Fe | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
16 | U. Espanola | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
17 | Lanus (Arg) | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
18 | Sp. Luqueno (Par) | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
19 | Fluminense | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
20 | Palestino (Chi) | 4 | 25% | 4 | 6 | 1 |
21 | Cerro Largo | 4 | 25% | 1 | 7 | 1 |
22 | America De Cali | 4 | 25% | 4 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. De Chile | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
2 | Bolivar | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
3 | Bucaramanga | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
4 | Guarani | 4 | 100% | 5 | 11 | 4 |
5 | Central Cordoba | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
6 | Ind. del Valle (Ecu) | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
7 | SA Bulo Bulo | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
8 | Bahia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
9 | Cienciano | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
10 | Deportes Iquique | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
11 | Caracas | 3 | 100% | 4 | 7 | 3 |
12 | GV San Jose | 3 | 100% | 1 | 11 | 3 |
13 | Nacional Potosi (Bol) | 3 | 100% | 1 | 11 | 3 |
14 | Puerto Cabello | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
15 | Independiente | 3 | 66% | 6 | 5 | 2 |
16 | U. Catolica (Ecu) | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
17 | Defensa y Justicia (Arg) | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
18 | Melgar | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
19 | Godoy Cruz | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
20 | Boston River | 3 | 33% | 6 | 5 | 1 |
21 | Vasco | 4 | 25% | 4 | 12 | 1 |