Scopri le squadre del campionato venezuelano di Primera Division Venezuela che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaracuyanos | 26 | 73% | 23 | 45 | 19 |
| 2 | La Guaira | 35 | 71% | 61 | 31 | 25 |
| 3 | Portuguesa | 32 | 62% | 31 | 42 | 20 |
| 4 | Monagas | 29 | 62% | 37 | 41 | 18 |
| 5 | Zamora | 29 | 62% | 24 | 36 | 18 |
| 6 | Rayo Zuliano | 26 | 57% | 23 | 36 | 15 |
| 7 | Estudiantes M. | 26 | 57% | 26 | 39 | 15 |
| 8 | Puerto Cabello | 35 | 54% | 38 | 31 | 19 |
| 9 | Anzoategui FC | 32 | 53% | 35 | 42 | 17 |
| 10 | Dep. Tachira | 36 | 52% | 57 | 33 | 19 |
| 11 | Universidad C | 33 | 51% | 50 | 39 | 17 |
| 12 | Metropolitanos | 35 | 51% | 48 | 51 | 18 |
| 13 | Carabobo | 35 | 42% | 39 | 25 | 15 |
| 14 | Caracas | 29 | 37% | 35 | 36 | 11 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaracuyanos | 13 | 76% | 15 | 21 | 10 |
| 2 | Rayo Zuliano | 13 | 69% | 15 | 9 | 9 |
| 3 | Monagas | 15 | 66% | 22 | 20 | 10 |
| 4 | La Guaira | 17 | 70% | 33 | 12 | 12 |
| 5 | Puerto Cabello | 18 | 61% | 27 | 19 | 11 |
| 6 | Universidad C | 17 | 58% | 23 | 22 | 10 |
| 7 | Metropolitanos | 18 | 55% | 32 | 28 | 10 |
| 8 | Portuguesa | 16 | 56% | 19 | 18 | 9 |
| 9 | Estudiantes M. | 13 | 53% | 16 | 16 | 7 |
| 10 | Dep. Tachira | 17 | 52% | 28 | 7 | 9 |
| 11 | Anzoategui FC | 16 | 50% | 17 | 17 | 8 |
| 12 | Zamora | 14 | 50% | 17 | 12 | 7 |
| 13 | Caracas | 14 | 42% | 14 | 16 | 6 |
| 14 | Carabobo | 18 | 27% | 21 | 11 | 5 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | 15 | 73% | 7 | 24 | 11 |
| 2 | La Guaira | 18 | 72% | 28 | 19 | 13 |
| 3 | Yaracuyanos | 13 | 69% | 8 | 24 | 9 |
| 4 | Portuguesa | 16 | 68% | 12 | 24 | 11 |
| 5 | Estudiantes M. | 13 | 61% | 10 | 23 | 8 |
| 6 | Carabobo | 17 | 58% | 18 | 14 | 10 |
| 7 | Anzoategui FC | 16 | 56% | 18 | 25 | 9 |
| 8 | Dep. Tachira | 19 | 52% | 29 | 26 | 10 |
| 9 | Monagas | 14 | 57% | 15 | 21 | 8 |
| 10 | Rayo Zuliano | 13 | 46% | 8 | 27 | 6 |
| 11 | Puerto Cabello | 17 | 47% | 11 | 12 | 8 |
| 12 | Metropolitanos | 17 | 47% | 16 | 23 | 8 |
| 13 | Universidad C | 16 | 43% | 27 | 17 | 7 |
| 14 | Caracas | 15 | 33% | 21 | 20 | 5 |
Sponsorizzata da: