Scopri le squadre del campionato venezuelano di Primera Division Venezuela che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Zuliano | 26 | 61% | 23 | 36 | 16 |
| 2 | Zamora | 29 | 55% | 24 | 36 | 16 |
| 3 | Monagas | 29 | 51% | 37 | 41 | 15 |
| 4 | Universidad C | 33 | 48% | 50 | 39 | 16 |
| 5 | Portuguesa | 32 | 46% | 31 | 42 | 15 |
| 6 | Caracas | 29 | 44% | 35 | 36 | 13 |
| 7 | Dep. Tachira | 36 | 44% | 57 | 33 | 16 |
| 8 | Anzoategui FC | 32 | 43% | 35 | 42 | 14 |
| 9 | Carabobo | 35 | 42% | 39 | 25 | 15 |
| 10 | Yaracuyanos | 26 | 42% | 23 | 45 | 11 |
| 11 | Estudiantes M. | 26 | 42% | 26 | 39 | 11 |
| 12 | Puerto Cabello | 35 | 40% | 38 | 31 | 14 |
| 13 | La Guaira | 35 | 34% | 61 | 31 | 12 |
| 14 | Metropolitanos | 35 | 34% | 48 | 51 | 12 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Zuliano | 13 | 76% | 15 | 9 | 10 |
| 2 | Zamora | 14 | 64% | 17 | 12 | 9 |
| 3 | Anzoategui FC | 16 | 56% | 17 | 17 | 9 |
| 4 | Monagas | 15 | 53% | 22 | 20 | 8 |
| 5 | Estudiantes M. | 13 | 53% | 16 | 16 | 7 |
| 6 | Dep. Tachira | 17 | 52% | 28 | 7 | 9 |
| 7 | Carabobo | 18 | 44% | 21 | 11 | 8 |
| 8 | Universidad C | 17 | 41% | 23 | 22 | 7 |
| 9 | Caracas | 14 | 42% | 14 | 16 | 6 |
| 10 | Portuguesa | 16 | 37% | 19 | 18 | 6 |
| 11 | La Guaira | 17 | 35% | 33 | 12 | 6 |
| 12 | Yaracuyanos | 13 | 30% | 15 | 21 | 4 |
| 13 | Puerto Cabello | 18 | 27% | 27 | 19 | 5 |
| 14 | Metropolitanos | 18 | 22% | 32 | 28 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 16 | 56% | 12 | 24 | 9 |
| 2 | Universidad C | 16 | 56% | 27 | 17 | 9 |
| 3 | Yaracuyanos | 13 | 53% | 8 | 24 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 17 | 52% | 11 | 12 | 9 |
| 5 | Monagas | 14 | 50% | 15 | 21 | 7 |
| 6 | Caracas | 15 | 46% | 21 | 20 | 7 |
| 7 | Zamora | 15 | 46% | 7 | 24 | 7 |
| 8 | Rayo Zuliano | 13 | 46% | 8 | 27 | 6 |
| 9 | Metropolitanos | 17 | 47% | 16 | 23 | 8 |
| 10 | Carabobo | 17 | 41% | 18 | 14 | 7 |
| 11 | Dep. Tachira | 19 | 36% | 29 | 26 | 7 |
| 12 | La Guaira | 18 | 33% | 28 | 19 | 6 |
| 13 | Anzoategui FC | 16 | 31% | 18 | 25 | 5 |
| 14 | Estudiantes M. | 13 | 30% | 10 | 23 | 4 |
Sponsorizzata da: