Scopri le squadre del campionato cileno di Nacional che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 15 | 73% | 23 | 22 | 11 |
| 2 | Limache | 15 | 60% | 30 | 23 | 9 |
| 3 | U. Catolica | 15 | 60% | 35 | 20 | 9 |
| 4 | Nublense | 15 | 60% | 18 | 19 | 9 |
| 5 | De Concepcion | 15 | 60% | 14 | 23 | 9 |
| 6 | Calera | 15 | 60% | 18 | 23 | 9 |
| 7 | Coquimbo | 15 | 53% | 22 | 18 | 8 |
| 8 | D.Everton | 15 | 53% | 16 | 16 | 8 |
| 9 | U. De Concepcion | 15 | 53% | 13 | 26 | 8 |
| 10 | Italiano | 15 | 53% | 18 | 21 | 8 |
| 11 | Colo Colo | 15 | 46% | 29 | 12 | 7 |
| 12 | U. De Chile | 15 | 46% | 17 | 10 | 7 |
| 13 | O Higgins | 15 | 40% | 19 | 22 | 6 |
| 14 | La Serena | 15 | 40% | 21 | 25 | 6 |
| 15 | Palestino | 15 | 33% | 23 | 21 | 5 |
| 16 | Cobresal | 15 | 33% | 17 | 32 | 5 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 7 | 85% | 17 | 7 | 6 |
| 2 | Nublense | 8 | 75% | 10 | 11 | 6 |
| 3 | U. De Chile | 7 | 71% | 12 | 4 | 5 |
| 4 | Italiano | 8 | 62% | 15 | 9 | 5 |
| 5 | U. Catolica | 7 | 71% | 20 | 9 | 5 |
| 6 | Huachipato | 7 | 71% | 16 | 12 | 5 |
| 7 | Calera | 8 | 62% | 14 | 11 | 5 |
| 8 | Colo Colo | 8 | 50% | 17 | 5 | 4 |
| 9 | D.Everton | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 10 | De Concepcion | 7 | 57% | 9 | 11 | 4 |
| 11 | La Serena | 8 | 37% | 13 | 9 | 3 |
| 12 | Coquimbo | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
| 13 | U. De Concepcion | 7 | 42% | 6 | 6 | 3 |
| 14 | O Higgins | 8 | 37% | 8 | 9 | 3 |
| 15 | Palestino | 8 | 12% | 15 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 8 | 75% | 7 | 10 | 6 |
| 2 | Cobresal | 8 | 62% | 8 | 20 | 5 |
| 3 | Coquimbo | 8 | 62% | 12 | 12 | 5 |
| 4 | De Concepcion | 8 | 62% | 5 | 12 | 5 |
| 5 | U. De Concepcion | 8 | 62% | 7 | 20 | 5 |
| 6 | D.Everton | 7 | 57% | 10 | 8 | 4 |
| 7 | Calera | 7 | 57% | 4 | 12 | 4 |
| 8 | Palestino | 7 | 57% | 8 | 14 | 4 |
| 9 | U. Catolica | 8 | 50% | 15 | 11 | 4 |
| 10 | Italiano | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 11 | Limache | 8 | 37% | 13 | 16 | 3 |
| 12 | Nublense | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 13 | La Serena | 7 | 42% | 8 | 16 | 3 |
| 14 | Colo Colo | 7 | 42% | 12 | 7 | 3 |
| 15 | O Higgins | 7 | 42% | 11 | 13 | 3 |
| 16 | U. De Chile | 8 | 25% | 5 | 6 | 2 |
Sponsorizzata da: