Scopri le squadre del campionato cileno di Nacional che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calera | 25 | 68% | 25 | 28 | 17 |
| 2 | U. Catolica | 24 | 62% | 36 | 22 | 15 |
| 3 | Nublense | 25 | 60% | 24 | 33 | 15 |
| 4 | O Higgins | 25 | 52% | 32 | 29 | 13 |
| 5 | Cobresal | 25 | 48% | 31 | 28 | 12 |
| 6 | U. De Chile | 24 | 45% | 47 | 25 | 11 |
| 7 | Italiano | 25 | 44% | 44 | 38 | 11 |
| 8 | Palestino | 25 | 44% | 33 | 24 | 11 |
| 9 | Limache | 25 | 44% | 29 | 37 | 11 |
| 10 | La Serena | 25 | 44% | 29 | 44 | 11 |
| 11 | Coquimbo | 25 | 44% | 38 | 12 | 11 |
| 12 | Colo Colo | 25 | 44% | 38 | 29 | 11 |
| 13 | Espanola | 25 | 40% | 28 | 47 | 10 |
| 14 | D.Everton | 23 | 39% | 25 | 34 | 9 |
| 15 | Deportes Iquique | 25 | 32% | 26 | 53 | 8 |
| 16 | Huachipato | 25 | 32% | 37 | 39 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 13 | 69% | 17 | 12 | 9 |
| 2 | O Higgins | 12 | 66% | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Nublense | 12 | 66% | 13 | 12 | 8 |
| 4 | La Serena | 13 | 53% | 17 | 20 | 7 |
| 5 | Calera | 13 | 53% | 17 | 13 | 7 |
| 6 | U. Catolica | 12 | 50% | 22 | 9 | 6 |
| 7 | Italiano | 12 | 50% | 25 | 15 | 6 |
| 8 | Palestino | 12 | 50% | 16 | 11 | 6 |
| 9 | D.Everton | 12 | 41% | 16 | 12 | 5 |
| 10 | Coquimbo | 12 | 41% | 18 | 6 | 5 |
| 11 | Huachipato | 12 | 41% | 21 | 10 | 5 |
| 12 | Cobresal | 13 | 38% | 20 | 12 | 5 |
| 13 | Colo Colo | 13 | 38% | 27 | 14 | 5 |
| 14 | Espanola | 13 | 30% | 19 | 24 | 4 |
| 15 | U. De Chile | 12 | 25% | 33 | 10 | 3 |
| 16 | Deportes Iquique | 12 | 25% | 14 | 23 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calera | 12 | 83% | 8 | 15 | 10 |
| 2 | U. Catolica | 12 | 75% | 14 | 13 | 9 |
| 3 | U. De Chile | 12 | 66% | 14 | 15 | 8 |
| 4 | Cobresal | 12 | 58% | 11 | 16 | 7 |
| 5 | Nublense | 13 | 53% | 11 | 21 | 7 |
| 6 | Espanola | 12 | 50% | 9 | 23 | 6 |
| 7 | Coquimbo | 13 | 46% | 20 | 6 | 6 |
| 8 | Colo Colo | 12 | 50% | 11 | 15 | 6 |
| 9 | Deportes Iquique | 13 | 38% | 12 | 30 | 5 |
| 10 | O Higgins | 13 | 38% | 16 | 21 | 5 |
| 11 | Palestino | 13 | 38% | 17 | 13 | 5 |
| 12 | Italiano | 13 | 38% | 19 | 23 | 5 |
| 13 | D.Everton | 11 | 36% | 9 | 22 | 4 |
| 14 | La Serena | 12 | 33% | 12 | 24 | 4 |
| 15 | Huachipato | 13 | 23% | 16 | 29 | 3 |
| 16 | Limache | 12 | 16% | 12 | 25 | 2 |
Sponsorizzata da: