Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia A. | 21 | 100% | 34 | 17 | 21 |
| 2 | 2 de Mayo | 22 | 95% | 18 | 35 | 21 |
| 3 | Cerro Porteno | 21 | 95% | 30 | 19 | 20 |
| 4 | Sportivo T. | 22 | 90% | 30 | 24 | 20 |
| 5 | Ameliano | 22 | 90% | 27 | 21 | 20 |
| 6 | Rubio Nu | 22 | 90% | 15 | 26 | 20 |
| 7 | CS San Lorenzo | 22 | 86% | 14 | 41 | 19 |
| 8 | Guarani | 22 | 86% | 27 | 23 | 19 |
| 9 | Sp. Luqueno | 22 | 86% | 24 | 33 | 19 |
| 10 | Nacional A. | 22 | 81% | 31 | 22 | 18 |
| 11 | Libertad | 22 | 81% | 34 | 26 | 18 |
| 12 | Recoleta | 22 | 77% | 35 | 32 | 17 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 11 | 100% | 15 | 6 | 11 |
| 2 | Guarani | 11 | 100% | 15 | 9 | 11 |
| 3 | 2 de Mayo | 11 | 100% | 9 | 12 | 11 |
| 4 | Olimpia A. | 10 | 100% | 19 | 8 | 10 |
| 5 | Rubio Nu | 11 | 90% | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Libertad | 11 | 90% | 19 | 11 | 10 |
| 7 | Ameliano | 11 | 90% | 15 | 11 | 10 |
| 8 | CS San Lorenzo | 11 | 81% | 7 | 19 | 9 |
| 9 | Sp. Luqueno | 11 | 81% | 14 | 19 | 9 |
| 10 | Sportivo T. | 11 | 81% | 19 | 10 | 9 |
| 11 | Recoleta | 11 | 72% | 21 | 12 | 8 |
| 12 | Nacional A. | 11 | 72% | 19 | 10 | 8 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia A. | 11 | 100% | 15 | 9 | 11 |
| 2 | Sportivo T. | 11 | 100% | 11 | 14 | 11 |
| 3 | Ameliano | 11 | 90% | 12 | 10 | 10 |
| 4 | 2 de Mayo | 11 | 90% | 9 | 23 | 10 |
| 5 | CS San Lorenzo | 11 | 90% | 7 | 22 | 10 |
| 6 | Nacional A. | 11 | 90% | 12 | 12 | 10 |
| 7 | Sp. Luqueno | 11 | 90% | 10 | 14 | 10 |
| 8 | Rubio Nu | 11 | 90% | 5 | 16 | 10 |
| 9 | Cerro Porteno | 10 | 90% | 15 | 13 | 9 |
| 10 | Recoleta | 11 | 81% | 14 | 20 | 9 |
| 11 | Libertad | 11 | 72% | 15 | 15 | 8 |
| 12 | Guarani | 11 | 72% | 12 | 14 | 8 |