Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 21 | 57% | 34 | 15 | 12 |
2 | Recoleta | 21 | 52% | 29 | 31 | 11 |
3 | Guarani | 21 | 42% | 26 | 22 | 9 |
4 | Sp. Luqueno | 21 | 28% | 13 | 25 | 6 |
5 | 2 de Mayo | 21 | 28% | 15 | 25 | 6 |
6 | Ameliano | 21 | 28% | 23 | 20 | 6 |
7 | Olimpia A. | 21 | 23% | 27 | 22 | 5 |
8 | Sportivo T. | 21 | 19% | 25 | 21 | 4 |
9 | Nacional A. | 21 | 14% | 19 | 26 | 3 |
10 | Atl. Tembetary | 21 | 14% | 16 | 25 | 3 |
11 | General Caballero | 21 | 9.% | 17 | 22 | 2 |
12 | Cerro Porteno | 21 | 9.% | 27 | 17 | 2 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recoleta | 11 | 100% | 10 | 16 | 11 |
2 | Sp. Luqueno | 10 | 90% | 6 | 5 | 9 |
3 | Libertad | 11 | 63% | 18 | 8 | 7 |
4 | Ameliano | 11 | 54% | 12 | 10 | 6 |
5 | Guarani | 11 | 45% | 11 | 17 | 5 |
6 | Nacional A. | 11 | 36% | 12 | 12 | 4 |
7 | Sportivo T. | 10 | 20% | 11 | 7 | 2 |
8 | Olimpia A. | 10 | 20% | 15 | 11 | 2 |
9 | 2 de Mayo | 10 | 20% | 5 | 15 | 2 |
10 | General Caballero | 10 | 10% | 9 | 12 | 1 |
11 | Cerro Porteno | 11 | 9.% | 15 | 9 | 1 |
12 | Atl. Tembetary | 10 | 10% | 11 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 10 | 100% | 16 | 7 | 10 |
2 | Guarani | 10 | 70% | 15 | 5 | 7 |
3 | 2 de Mayo | 11 | 63% | 10 | 10 | 7 |
4 | Atl. Tembetary | 11 | 36% | 5 | 11 | 4 |
5 | Recoleta | 10 | 40% | 19 | 15 | 4 |
6 | Olimpia A. | 11 | 27% | 12 | 11 | 3 |
7 | Cerro Porteno | 10 | 30% | 12 | 8 | 3 |
8 | Sp. Luqueno | 11 | 27% | 7 | 20 | 3 |
9 | Ameliano | 10 | 20% | 11 | 10 | 2 |
10 | Sportivo T. | 11 | 18% | 14 | 14 | 2 |
11 | General Caballero | 11 | 9.% | 8 | 10 | 1 |
12 | Nacional A. | 10 | 10% | 7 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: