Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 10 | 100% | 16 | 7 | 10 |
| 2 | Wolfsburg | 10 | 100% | 12 | 18 | 10 |
| 3 | St. Pauli | 10 | 100% | 9 | 20 | 10 |
| 4 | Mainz | 10 | 90% | 10 | 18 | 9 |
| 5 | Heidenheim | 10 | 90% | 8 | 23 | 9 |
| 6 | Amburgo | 10 | 90% | 9 | 16 | 9 |
| 7 | Colonia | 10 | 90% | 17 | 15 | 9 |
| 8 | Hoffenheim | 10 | 90% | 21 | 16 | 9 |
| 9 | Stoccarda | 10 | 90% | 17 | 12 | 9 |
| 10 | W. Bremen | 10 | 90% | 15 | 18 | 9 |
| 11 | Union Berlino | 10 | 80% | 13 | 17 | 8 |
| 12 | B. M Gladbach | 10 | 80% | 13 | 19 | 8 |
| 13 | Friburgo | 10 | 80% | 13 | 14 | 8 |
| 14 | Augsburg | 10 | 70% | 14 | 24 | 7 |
| 15 | E. Frankfurt | 10 | 70% | 23 | 19 | 7 |
| 16 | B. Monaco | 10 | 70% | 35 | 6 | 7 |
| 17 | Lipsia | 10 | 60% | 20 | 13 | 6 |
| 18 | Leverkusen | 10 | 60% | 24 | 14 | 6 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlino | 6 | 83% | 9 | 8 | 5 |
| 2 | Heidenheim | 5 | 100% | 6 | 9 | 5 |
| 3 | Wolfsburg | 5 | 100% | 6 | 11 | 5 |
| 4 | B. M Gladbach | 6 | 83% | 7 | 14 | 5 |
| 5 | Leverkusen | 6 | 83% | 15 | 4 | 5 |
| 6 | Amburgo | 5 | 100% | 7 | 5 | 5 |
| 7 | St. Pauli | 5 | 100% | 6 | 13 | 5 |
| 8 | Stoccarda | 5 | 80% | 9 | 3 | 4 |
| 9 | E. Frankfurt | 5 | 80% | 10 | 8 | 4 |
| 10 | W. Bremen | 5 | 80% | 7 | 7 | 4 |
| 11 | Mainz | 5 | 80% | 4 | 9 | 4 |
| 12 | Augsburg | 5 | 80% | 6 | 15 | 4 |
| 13 | Colonia | 4 | 100% | 10 | 5 | 4 |
| 14 | Hoffenheim | 5 | 80% | 8 | 10 | 4 |
| 15 | Dortmund | 4 | 100% | 6 | 1 | 4 |
| 16 | Lipsia | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 17 | Friburgo | 5 | 60% | 9 | 8 | 3 |
| 18 | B. Monaco | 5 | 40% | 20 | 1 | 2 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 6 | 100% | 10 | 6 | 6 |
| 2 | B. Monaco | 5 | 100% | 15 | 5 | 5 |
| 3 | Wolfsburg | 5 | 100% | 6 | 7 | 5 |
| 4 | Stoccarda | 5 | 100% | 8 | 9 | 5 |
| 5 | W. Bremen | 5 | 100% | 8 | 11 | 5 |
| 6 | Mainz | 5 | 100% | 6 | 9 | 5 |
| 7 | St. Pauli | 5 | 100% | 3 | 7 | 5 |
| 8 | Friburgo | 5 | 100% | 4 | 6 | 5 |
| 9 | Colonia | 6 | 83% | 7 | 10 | 5 |
| 10 | Hoffenheim | 5 | 100% | 13 | 6 | 5 |
| 11 | Amburgo | 5 | 80% | 2 | 11 | 4 |
| 12 | Heidenheim | 5 | 80% | 2 | 14 | 4 |
| 13 | Lipsia | 6 | 50% | 10 | 10 | 3 |
| 14 | B. M Gladbach | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
| 15 | Augsburg | 5 | 60% | 8 | 9 | 3 |
| 16 | E. Frankfurt | 5 | 60% | 13 | 11 | 3 |
| 17 | Union Berlino | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 18 | Leverkusen | 4 | 25% | 9 | 10 | 1 |