Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzoategui FC | 23 | 39% | 27 | 30 | 9 |
2 | Portuguesa | 23 | 39% | 23 | 24 | 9 |
3 | Carabobo | 23 | 39% | 29 | 18 | 9 |
4 | Universidad C | 24 | 37% | 35 | 25 | 9 |
5 | Estudiantes M. | 17 | 35% | 18 | 27 | 6 |
6 | Puerto Cabello | 23 | 30% | 24 | 23 | 7 |
7 | Monagas | 17 | 29% | 20 | 25 | 5 |
8 | Zamora | 17 | 29% | 13 | 23 | 5 |
9 | Dep. Tachira | 24 | 29% | 37 | 19 | 7 |
10 | La Guaira | 23 | 26% | 40 | 20 | 6 |
11 | Yaracuyanos | 17 | 17% | 15 | 31 | 3 |
12 | Caracas | 17 | 17% | 18 | 21 | 3 |
13 | Metropolitanos | 23 | 17% | 31 | 35 | 4 |
14 | Rayo Zuliano | 17 | 11% | 16 | 25 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzoategui FC | 12 | 41% | 14 | 14 | 5 |
2 | Carabobo | 11 | 45% | 13 | 9 | 5 |
3 | Monagas | 8 | 37% | 12 | 14 | 3 |
4 | Estudiantes M. | 9 | 33% | 12 | 12 | 3 |
5 | Caracas | 8 | 37% | 5 | 9 | 3 |
6 | Zamora | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
7 | La Guaira | 11 | 36% | 19 | 7 | 4 |
8 | Portuguesa | 12 | 33% | 13 | 14 | 4 |
9 | Puerto Cabello | 12 | 25% | 17 | 14 | 3 |
10 | Universidad C | 12 | 25% | 16 | 17 | 3 |
11 | Dep. Tachira | 12 | 25% | 18 | 4 | 3 |
12 | Yaracuyanos | 9 | 11% | 10 | 16 | 1 |
13 | Rayo Zuliano | 8 | 12% | 10 | 4 | 1 |
14 | Metropolitanos | 12 | 8.% | 20 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad C | 12 | 50% | 19 | 8 | 6 |
2 | Portuguesa | 11 | 45% | 10 | 10 | 5 |
3 | Estudiantes M. | 8 | 37% | 6 | 15 | 3 |
4 | Carabobo | 12 | 33% | 16 | 9 | 4 |
5 | Puerto Cabello | 11 | 36% | 7 | 9 | 4 |
6 | Anzoategui FC | 11 | 36% | 13 | 16 | 4 |
7 | Dep. Tachira | 12 | 33% | 19 | 15 | 4 |
8 | Metropolitanos | 11 | 27% | 11 | 18 | 3 |
9 | Yaracuyanos | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
10 | Zamora | 9 | 22% | 5 | 15 | 2 |
11 | Monagas | 9 | 22% | 8 | 11 | 2 |
12 | La Guaira | 12 | 16% | 21 | 13 | 2 |
13 | Rayo Zuliano | 9 | 11% | 6 | 21 | 1 |