Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 19 | 15% | 23 | 16 | 3 |
2 | Dep. Tachira | 19 | 15% | 30 | 15 | 3 |
3 | Metropolitanos | 19 | 10% | 24 | 27 | 2 |
4 | Anzoategui FC | 19 | 10% | 25 | 24 | 2 |
5 | Universidad C | 19 | 10% | 30 | 21 | 2 |
6 | Puerto Cabello | 19 | 10% | 18 | 19 | 2 |
7 | Zamora | 13 | 7.% | 10 | 17 | 1 |
8 | Caracas | 13 | 7.% | 12 | 15 | 1 |
9 | Rayo Zuliano | 13 | 7.% | 13 | 17 | 1 |
10 | Monagas | 13 | 7.% | 17 | 21 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos | 9 | 44% | 15 | 11 | 4 |
2 | Zamora | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
3 | Monagas | 7 | 28% | 11 | 14 | 2 |
4 | Carabobo | 9 | 22% | 9 | 8 | 2 |
5 | Anzoategui FC | 10 | 10% | 14 | 11 | 1 |
6 | Puerto Cabello | 9 | 11% | 11 | 12 | 1 |
7 | Universidad C | 9 | 11% | 13 | 13 | 1 |
8 | Dep. Tachira | 10 | 10% | 14 | 3 | 1 |
9 | Portuguesa | 10 | 10% | 13 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 7 | 57% | 9 | 10 | 4 |
2 | Rayo Zuliano | 6 | 33% | 5 | 13 | 2 |
3 | Puerto Cabello | 10 | 20% | 7 | 7 | 2 |
4 | Dep. Tachira | 9 | 22% | 16 | 12 | 2 |
5 | Yaracuyanos | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
6 | Anzoategui FC | 9 | 11% | 11 | 13 | 1 |
7 | La Guaira | 10 | 10% | 16 | 12 | 1 |
8 | Carabobo | 10 | 10% | 14 | 8 | 1 |
9 | Universidad C | 10 | 10% | 17 | 8 | 1 |
10 | Metropolitanos | 10 | 10% | 9 | 16 | 1 |