Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arges | 40 | 47% | 43 | 38 | 19 |
| 2 | Petrolul | 39 | 46% | 33 | 46 | 18 |
| 3 | D. Bucuresti | 41 | 36% | 56 | 41 | 15 |
| 4 | U. Cluj | 40 | 35% | 61 | 38 | 14 |
| 5 | R.Bucarest | 40 | 35% | 55 | 44 | 14 |
| 6 | CFR Cluj | 40 | 35% | 57 | 47 | 14 |
| 7 | Hermannstadt | 41 | 34% | 45 | 65 | 14 |
| 8 | Unirea Slobozia | 39 | 33% | 38 | 59 | 13 |
| 9 | Univ. Craiova | 40 | 32% | 65 | 33 | 13 |
| 10 | Botosani | 40 | 32% | 53 | 49 | 13 |
| 11 | UTA Arad | 39 | 30% | 53 | 51 | 12 |
| 12 | Otelul | 39 | 28% | 56 | 47 | 11 |
| 13 | FCSB | 41 | 26% | 65 | 53 | 11 |
| 14 | Csikszereda | 39 | 25% | 41 | 66 | 10 |
| 15 | F. Constanta | 41 | 24% | 51 | 52 | 10 |
| 16 | Metaloglobus B. | 39 | 20% | 35 | 80 | 8 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Bucuresti | 21 | 47% | 31 | 16 | 10 |
| 2 | FC Arges | 20 | 45% | 21 | 16 | 9 |
| 3 | Petrolul | 19 | 42% | 16 | 24 | 8 |
| 4 | R.Bucarest | 20 | 40% | 31 | 22 | 8 |
| 5 | Unirea Slobozia | 19 | 36% | 20 | 27 | 7 |
| 6 | UTA Arad | 20 | 35% | 32 | 26 | 7 |
| 7 | CFR Cluj | 20 | 35% | 34 | 23 | 7 |
| 8 | FCSB | 21 | 33% | 31 | 21 | 7 |
| 9 | Csikszereda | 19 | 31% | 27 | 21 | 6 |
| 10 | Univ. Craiova | 20 | 30% | 40 | 13 | 6 |
| 11 | Botosani | 20 | 30% | 35 | 20 | 6 |
| 12 | Hermannstadt | 20 | 30% | 24 | 29 | 6 |
| 13 | U. Cluj | 20 | 25% | 32 | 14 | 5 |
| 14 | Otelul | 20 | 20% | 36 | 24 | 4 |
| 15 | Metaloglobus B. | 19 | 21% | 16 | 29 | 4 |
| 16 | F. Constanta | 21 | 19% | 32 | 24 | 4 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul | 20 | 50% | 17 | 22 | 10 |
| 2 | FC Arges | 20 | 50% | 22 | 22 | 10 |
| 3 | U. Cluj | 20 | 45% | 29 | 24 | 9 |
| 4 | Hermannstadt | 21 | 38% | 21 | 36 | 8 |
| 5 | Otelul | 19 | 36% | 20 | 23 | 7 |
| 6 | Botosani | 20 | 35% | 18 | 29 | 7 |
| 7 | Univ. Craiova | 20 | 35% | 25 | 20 | 7 |
| 8 | CFR Cluj | 20 | 35% | 23 | 24 | 7 |
| 9 | Unirea Slobozia | 20 | 30% | 18 | 32 | 6 |
| 10 | R.Bucarest | 20 | 30% | 24 | 22 | 6 |
| 11 | F. Constanta | 20 | 30% | 19 | 28 | 6 |
| 12 | UTA Arad | 19 | 26% | 21 | 25 | 5 |
| 13 | D. Bucuresti | 20 | 25% | 25 | 25 | 5 |
| 14 | Csikszereda | 20 | 20% | 14 | 45 | 4 |
| 15 | Metaloglobus B. | 20 | 20% | 19 | 51 | 4 |
| 16 | FCSB | 20 | 20% | 34 | 32 | 4 |