Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 35 | 91% | 64 | 38 | 32 |
2 | UTA Arad | 35 | 91% | 33 | 42 | 32 |
3 | F. Constanta | 35 | 88% | 38 | 45 | 31 |
4 | Petrolul | 35 | 85% | 36 | 33 | 30 |
5 | Botosani | 35 | 85% | 32 | 45 | 30 |
6 | Gloria Buzau | 35 | 85% | 29 | 59 | 30 |
7 | U. Cluj | 35 | 82% | 48 | 35 | 29 |
8 | Sepsi | 35 | 82% | 42 | 46 | 29 |
9 | FCSB | 35 | 82% | 52 | 30 | 29 |
10 | Hermannstadt | 35 | 82% | 39 | 45 | 29 |
11 | Otelul | 35 | 82% | 30 | 34 | 29 |
12 | Univ. Craiova | 35 | 77% | 52 | 31 | 27 |
13 | R.Bucarest | 35 | 77% | 41 | 34 | 27 |
14 | Poli Iasi | 35 | 77% | 37 | 47 | 27 |
15 | Unirea Slobozia | 35 | 74% | 32 | 52 | 26 |
16 | D. Bucuresti | 35 | 71% | 47 | 36 | 25 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Buzau | 17 | 100% | 12 | 18 | 17 |
2 | Sepsi | 18 | 94% | 20 | 18 | 17 |
3 | CFR Cluj | 18 | 88% | 41 | 22 | 16 |
4 | F. Constanta | 18 | 88% | 20 | 21 | 16 |
5 | UTA Arad | 18 | 88% | 20 | 21 | 16 |
6 | Hermannstadt | 18 | 83% | 20 | 17 | 15 |
7 | R.Bucarest | 18 | 83% | 24 | 14 | 15 |
8 | Petrolul | 18 | 83% | 22 | 11 | 15 |
9 | FCSB | 18 | 77% | 30 | 18 | 14 |
10 | D. Bucuresti | 17 | 82% | 22 | 15 | 14 |
11 | Poli Iasi | 17 | 82% | 23 | 17 | 14 |
12 | Otelul | 17 | 76% | 15 | 16 | 13 |
13 | Unirea Slobozia | 17 | 76% | 17 | 22 | 13 |
14 | Botosani | 17 | 70% | 21 | 21 | 12 |
15 | U. Cluj | 17 | 70% | 31 | 20 | 12 |
16 | Univ. Craiova | 17 | 70% | 31 | 12 | 12 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botosani | 18 | 100% | 11 | 24 | 18 |
2 | U. Cluj | 18 | 94% | 17 | 15 | 17 |
3 | CFR Cluj | 17 | 94% | 23 | 16 | 16 |
4 | Otelul | 18 | 88% | 15 | 18 | 16 |
5 | UTA Arad | 17 | 94% | 13 | 21 | 16 |
6 | Univ. Craiova | 18 | 83% | 21 | 19 | 15 |
7 | F. Constanta | 17 | 88% | 18 | 24 | 15 |
8 | FCSB | 17 | 88% | 22 | 12 | 15 |
9 | Petrolul | 17 | 88% | 14 | 22 | 15 |
10 | Hermannstadt | 17 | 82% | 19 | 28 | 14 |
11 | Gloria Buzau | 18 | 72% | 17 | 41 | 13 |
12 | Unirea Slobozia | 18 | 72% | 15 | 30 | 13 |
13 | Poli Iasi | 18 | 72% | 14 | 30 | 13 |
14 | Sepsi | 17 | 70% | 22 | 28 | 12 |
15 | R.Bucarest | 17 | 70% | 17 | 20 | 12 |
16 | D. Bucuresti | 18 | 61% | 25 | 21 | 11 |