Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Huanuco | 9 | 44% | 8 | 17 | 4 |
2 | Los Chankas | 9 | 44% | 10 | 12 | 4 |
3 | Garcilaso | 10 | 40% | 18 | 8 | 4 |
4 | Comerciantes U. | 8 | 37% | 11 | 17 | 3 |
5 | Cienciano | 9 | 33% | 14 | 15 | 3 |
6 | Cajamarca | 9 | 33% | 8 | 20 | 3 |
7 | Binacional | 9 | 33% | 12 | 16 | 3 |
8 | Huancayo | 10 | 30% | 15 | 15 | 3 |
9 | Sporting Cristal | 10 | 30% | 16 | 13 | 3 |
10 | Juan Pablo II | 8 | 25% | 9 | 14 | 2 |
11 | Grau | 8 | 25% | 12 | 13 | 2 |
12 | Cusco | 9 | 22% | 15 | 13 | 2 |
13 | Alianza Atl. | 9 | 22% | 14 | 11 | 2 |
14 | A. Lima | 9 | 22% | 12 | 8 | 2 |
15 | AD Tarma | 10 | 20% | 19 | 17 | 2 |
16 | U. Deportes | 9 | 11% | 27 | 7 | 1 |
17 | Sport Boys | 10 | 10% | 16 | 17 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajamarca | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
2 | Alianza Huanuco | 5 | 60% | 4 | 7 | 3 |
3 | Garcilaso | 5 | 60% | 8 | 3 | 3 |
4 | Comerciantes U. | 4 | 50% | 4 | 8 | 2 |
5 | Los Chankas | 5 | 40% | 7 | 7 | 2 |
6 | Cienciano | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
7 | Juan Pablo II | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
8 | A. Lima | 5 | 20% | 8 | 1 | 1 |
9 | Binacional | 4 | 25% | 5 | 6 | 1 |
10 | Alianza Atl. | 4 | 25% | 10 | 6 | 1 |
11 | Sport Boys | 5 | 20% | 6 | 6 | 1 |
12 | Huancayo | 5 | 20% | 8 | 8 | 1 |
13 | Sporting Cristal | 5 | 20% | 12 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grau | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
2 | Los Chankas | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
3 | Binacional | 5 | 40% | 7 | 10 | 2 |
4 | Cusco | 5 | 40% | 7 | 9 | 2 |
5 | Huancayo | 5 | 40% | 7 | 7 | 2 |
6 | AD Tarma | 5 | 40% | 7 | 10 | 2 |
7 | Sporting Cristal | 5 | 40% | 4 | 8 | 2 |
8 | Juan Pablo II | 5 | 20% | 4 | 11 | 1 |
9 | Comerciantes U. | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
10 | Cienciano | 4 | 25% | 5 | 6 | 1 |
11 | Alianza Huanuco | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
12 | Alianza Atl. | 5 | 20% | 4 | 5 | 1 |
13 | U. Deportes | 4 | 25% | 7 | 3 | 1 |
14 | A. Lima | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
15 | Garcilaso | 5 | 20% | 10 | 5 | 1 |