Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Lima | 23 | 27 | 15 | 12 |
2 | U. Deportes | 23 | 48 | 15 | 11 |
3 | Garcilaso | 24 | 36 | 22 | 9 |
4 | Sporting Cristal | 23 | 42 | 24 | 8 |
5 | Cienciano | 23 | 35 | 30 | 8 |
6 | Cusco | 22 | 42 | 21 | 5 |
7 | Comerciantes U. | 23 | 23 | 39 | 4 |
8 | Binacional | 22 | 22 | 35 | 2 |
9 | Huancayo | 23 | 31 | 29 | 2 |
10 | Juan Pablo II | 24 | 26 | 36 | 2 |
11 | AD Tarma | 22 | 26 | 34 | 1 |
12 | Cajamarca | 23 | 19 | 40 | 1 |
13 | Alianza Huanuco | 23 | 21 | 41 | 1 |
14 | Alianza Atl. | 23 | 31 | 21 | 1 |
15 | Ayacucho | 23 | 18 | 34 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 12 | 30 | 9 | 25 |
2 | A. Lima | 11 | 16 | 4 | 13 |
3 | Cusco | 11 | 24 | 8 | 10 |
4 | Alianza Atl. | 12 | 21 | 7 | 9 |
5 | Binacional | 11 | 12 | 11 | 6 |
6 | U. Deportes | 12 | 34 | 7 | 6 |
7 | Garcilaso | 12 | 21 | 10 | 6 |
8 | Comerciantes U. | 11 | 10 | 14 | 5 |
9 | Ayacucho | 12 | 10 | 19 | 4 |
10 | Juan Pablo II | 12 | 18 | 8 | 4 |
11 | Cienciano | 11 | 24 | 16 | 3 |
12 | Huancayo | 11 | 23 | 12 | 3 |
13 | Cajamarca | 12 | 11 | 14 | 2 |
14 | AD Tarma | 12 | 17 | 13 | 1 |
15 | Melgar | 11 | 16 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 12 | 11 | 14 | 12 |
2 | A. Lima | 12 | 11 | 11 | 7 |
3 | U. Deportes | 11 | 14 | 8 | 5 |
4 | Garcilaso | 12 | 15 | 12 | 4 |
5 | Sporting Cristal | 11 | 12 | 15 | 3 |
6 | Cusco | 11 | 18 | 13 | 2 |
7 | Alianza Huanuco | 12 | 12 | 26 | 2 |
8 | Comerciantes U. | 12 | 13 | 25 | 2 |
9 | Binacional | 11 | 10 | 24 | 1 |
10 | Huancayo | 12 | 8 | 17 | 1 |
11 | Grau | 12 | 15 | 23 | 1 |
12 | Juan Pablo II | 12 | 8 | 28 | 1 |