Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 17 | 35% | 23 | 25 | 6 |
| 2 | Dunkerque | 17 | 29% | 29 | 19 | 5 |
| 3 | Reims | 17 | 29% | 32 | 20 | 5 |
| 4 | St. Etienne | 17 | 29% | 35 | 25 | 5 |
| 5 | Guingamp | 17 | 23% | 25 | 30 | 4 |
| 6 | Clermont | 17 | 17% | 16 | 21 | 3 |
| 7 | Troyes | 17 | 17% | 30 | 16 | 3 |
| 8 | Bastia | 16 | 12% | 8 | 22 | 2 |
| 9 | Red Star | 16 | 12% | 21 | 15 | 2 |
| 10 | Boulogne | 17 | 11% | 18 | 26 | 2 |
| 11 | Amiens | 17 | 11% | 21 | 26 | 2 |
| 12 | Stade Laval | 17 | 11% | 13 | 22 | 2 |
| 13 | Nancy | 17 | 11% | 15 | 22 | 2 |
| 14 | Le Mans | 17 | 5.% | 22 | 17 | 1 |
| 15 | Annecy | 17 | 5.% | 21 | 18 | 1 |
| 16 | Grenoble | 17 | 5.% | 19 | 21 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque | 9 | 33% | 18 | 11 | 3 |
| 2 | St. Etienne | 8 | 37% | 22 | 12 | 3 |
| 3 | Red Star | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 4 | Boulogne | 9 | 22% | 11 | 19 | 2 |
| 5 | Reims | 8 | 25% | 15 | 7 | 2 |
| 6 | Guingamp | 9 | 22% | 12 | 16 | 2 |
| 7 | Pau | 9 | 22% | 11 | 12 | 2 |
| 8 | Troyes | 9 | 22% | 21 | 9 | 2 |
| 9 | Bastia | 7 | 14% | 6 | 12 | 1 |
| 10 | Annecy | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
| 11 | Amiens | 8 | 12% | 7 | 11 | 1 |
| 12 | Stade Laval | 8 | 12% | 5 | 12 | 1 |
| 13 | Nancy | 8 | 12% | 6 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau | 8 | 50% | 12 | 13 | 4 |
| 2 | Clermont | 9 | 33% | 8 | 13 | 3 |
| 3 | Reims | 9 | 33% | 17 | 13 | 3 |
| 4 | Dunkerque | 8 | 25% | 11 | 8 | 2 |
| 5 | Guingamp | 8 | 25% | 13 | 14 | 2 |
| 6 | St. Etienne | 9 | 22% | 13 | 13 | 2 |
| 7 | Bastia | 9 | 11% | 2 | 10 | 1 |
| 8 | Le Mans | 8 | 12% | 14 | 12 | 1 |
| 9 | Amiens | 9 | 11% | 14 | 15 | 1 |
| 10 | Troyes | 8 | 12% | 9 | 7 | 1 |
| 11 | Stade Laval | 9 | 11% | 8 | 10 | 1 |
| 12 | Nancy | 9 | 11% | 9 | 15 | 1 |
| 13 | Grenoble | 8 | 12% | 11 | 14 | 1 |