Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque | 12 | 22 | 15 | 2 | 
| 2 | Amiens | 12 | 15 | 17 | 1 | 
| 3 | St. Etienne | 12 | 27 | 17 | 1 | 
| 4 | Reims | 12 | 22 | 17 | 1 | 
| 5 | Annecy | 13 | 16 | 15 | 1 | 
| 6 | Guingamp | 13 | 20 | 22 | 1 | 
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 6 | 9 | 6 | 2 | 
| 2 | St. Etienne | 6 | 18 | 9 | 1 | 
| 3 | Dunkerque | 7 | 16 | 10 | 1 | 
| 4 | Nancy | 6 | 5 | 5 | 1 | 
| 5 | Guingamp | 7 | 10 | 11 | 1 | 
 
						 
					